2026年2月8日衆議院議員選挙投票データ


都道府県 選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票総数 有効投票数 得票数 有効投票数と
得票数の差異
無効
投票数
無効
投票率
(%)
投票率
(投票者数/
有権者数)
北海道 2,019,416 2,302,048 4,321,464 1,194,726 1,308,552 2,503,278 824,690 993,496 1,818,186 2,503,209 2,445,796 2,445,796 0 57,413 2.29 57.93%
青森県 477,240 539,943 1,017,183 244,877 256,964 501,841 232,363 282,979 515,342 501,839 492,879 492,879 0 8,960 1.79 49.34%
岩手県 471,963 511,604 983,567 284,789 296,103 580,892 187,174 215,501 402,675 580,887 567,926 567,926 0 12,961 2.23 59.06%
宮城県 910,562 973,366 1,883,928 520,376 536,148 1,056,524 390,186 437,218 827,404 1,056,454 1,038,403 1,038,403 0 18,051 1.71 56.08%
秋田県 369,723 417,104 786,827 218,981 232,473 451,454 150,742 184,631 335,373 451,452 442,503 442,503 0 8,949 1.98 57.38%
山形県 412,815 443,738 856,553 257,414 263,170 520,584 155,401 180,568 335,969 520,574 511,337 511,337 0 9,237 1.77 60.78%
福島県 732,786 766,185 1,498,971 433,483 443,616 877,099 299,303 322,569 621,872 877,081 860,933 860,933 0 16,148 1.84 58.51%
茨城県 1,172,885 1,181,455 2,354,340 629,951 609,298 1,239,249 542,934 572,157 1,115,091 1,239,235 1,203,924 1,203,923 1 35,311 2.85 52.64%
栃木県 788,178 795,304 1,583,482 427,240 411,999 839,239 360,938 383,305 744,243 839,238 820,820 820,820 0 18,418 2.19 53.00%
群馬県 769,858 795,086 1,564,944 419,430 415,927 835,357 350,428 379,159 729,587 835,345 799,254 799,254 0 36,091 4.32 53.38%
埼玉県 3,027,986 3,090,332 6,118,318 1,651,047 1,617,562 3,268,609 1,376,939 1,472,770 2,849,709 3,268,561 3,153,229 3,153,229 0 115,332 3.53 53.42%
千葉県 2,589,452 2,652,190 5,241,642 1,415,330 1,404,762 2,820,092 1,174,122 1,247,428 2,421,550 2,820,034 2,741,287 2,741,287 0 78,747 2.79 53.80%
東京都 5,627,744 5,936,254 11,563,998 3,364,713 3,476,095 6,840,808 2,263,031 2,460,159 4,723,190 6,840,677 6,664,628 6,664,626 2 176,049 2.57 59.16%
神奈川県 3,803,310 3,893,091 7,696,401 2,153,657 2,129,264 4,282,921 1,649,653 1,763,827 3,413,480 4,282,795 4,150,827 4,150,827 0 131,968 3.08 55.65%
新潟県 865,575 925,092 1,790,667 527,496 526,931 1,054,427 338,079 398,161 736,240 1,054,419 1,038,526 1,038,526 0 15,893 1.51 58.88%
富山県 408,876 437,467 846,343 226,142 224,496 450,638 182,734 212,971 395,705 450,627 440,691 440,691 0 9,936 2.20 53.25%
石川県 439,637 476,309 915,946 252,099 263,242 515,341 187,538 213,067 400,605 515,334 494,199 494,198 1 21,135 4.10 56.26%
福井県 297,210 316,682 613,892 164,638 168,648 333,286 132,572 148,034 280,606 333,284 325,295 325,295 0 7,989 2.40 54.29%
山梨県 326,147 341,188 667,335 193,147 197,367 390,514 133,000 143,821 276,821 390,512 377,914 377,914 0 12,598 3.23 58.52%
長野県 817,086 861,359 1,678,445 504,316 508,102 1,012,418 312,770 353,257 666,027 1,012,400 988,570 988,570 0 23,830 2.35 60.32%
岐阜県 771,255 825,882 1,597,137 458,641 470,043 928,684 312,614 355,839 668,453 928,670 907,211 907,211 0 21,459 2.31 58.15%
静岡県 1,451,254 1,502,827 2,954,081 864,856 875,276 1,740,132 586,398 627,551 1,213,949 1,740,114 1,695,347 1,695,347 0 44,767 2.57 58.91%
愛知県 3,016,339 3,048,385 6,064,724 1,812,513 1,763,535 3,576,048 1,203,826 1,284,850 2,488,676 3,575,991 3,499,550 3,499,548 2 76,441 2.14 58.96%
三重県 691,626 733,950 1,425,576 405,643 418,686 824,329 285,983 315,264 601,247 824,320 808,754 808,754 0 15,566 1.89 57.82%
滋賀県 558,080 585,498 1,143,578 325,049 329,982 655,031 233,031 255,516 488,547 655,024 641,506 641,506 0 13,518 2.06 57.28%
京都府 964,335 1,082,770 2,047,105 546,416 586,089 1,132,505 417,919 496,681 914,600 1,132,476 1,099,196 1,099,196 0 33,280 2.94 55.32%
大阪府 3,431,448 3,810,859 7,242,307 1,927,098 2,144,068 4,071,166 1,504,350 1,666,791 3,171,141 4,070,950 3,889,302 3,889,302 0 181,648 4.46 56.21%
兵庫県 2,105,254 2,362,142 4,467,396 1,195,084 1,299,941 2,495,025 910,170 1,062,201 1,972,371 2,495,095 2,429,790 2,429,789 1 65,305 2.62 55.85%
奈良県 512,611 586,751 1,099,362 322,539 360,890 683,429 190,072 225,861 415,933 683,397 659,936 659,936 0 23,461 3.43 62.17%
和歌山県 356,826 405,343 762,169 202,153 221,958 424,111 154,673 183,385 338,058 424,107 404,693 404,693 0 19,414 4.58 55.65%
鳥取県 211,352 233,932 445,284 102,365 109,978 212,343 108,987 123,954 232,941 212,334 206,742 206,742 0 5,592 2.63 47.69%
島根県 254,524 278,687 533,211 144,873 150,834 295,707 109,651 127,853 237,504 295,704 291,690 291,690 0 4,014 1.36 55.46%
岡山県 724,940 793,080 1,518,020 394,955 422,087 817,042 329,985 370,993 700,978 817,028 794,064 794,064 0 22,964 2.81 53.82%
広島県 1,082,426 1,169,793 2,252,219 552,940 573,650 1,126,590 529,486 596,143 1,125,629 1,126,568 1,095,639 1,095,639 0 30,929 2.75 50.02%
山口県 510,332 573,031 1,083,363 286,745 321,704 608,449 223,587 251,327 474,914 608,446 590,503 590,503 0 17,943 2.95 56.16%
徳島県 280,896 310,843 591,739 156,445 167,925 324,370 124,451 142,918 267,369 324,365 318,412 318,412 0 5,953 1.84 54.82%
香川県 374,384 408,120 782,504 214,734 227,944 442,678 159,650 180,176 339,826 442,674 429,258 429,258 0 13,416 3.03 56.57%
愛媛県 511,320 577,666 1,088,986 288,002 317,822 605,824 223,318 259,844 483,162 605,813 591,233 591,233 0 14,580 2.41 55.63%
高知県 264,248 300,717 564,965 143,219 167,157 310,376 121,029 133,560 254,589 310,373 301,602 301,602 0 8,771 2.83 54.94%
福岡県 1,962,550 2,225,807 4,188,357 1,073,706 1,205,304 2,279,010 888,844 1,020,503 1,909,347 2,278,987 2,202,864 2,202,864 0 76,123 3.34 54.41%
佐賀県 307,813 346,245 654,058 184,092 201,406 385,498 123,721 144,839 268,560 385,496 375,982 375,982 0 9,514 2.47 58.94%
長崎県 494,389 566,180 1,060,569 282,941 321,233 604,174 211,448 244,947 456,395 604,177 589,199 589,199 0 14,978 2.48 56.97%
熊本県 664,427 748,531 1,412,958 380,704 420,378 801,082 283,723 328,153 611,876 801,067 779,265 779,264 1 21,802 2.72 56.70%
大分県 433,018 484,949 917,967 255,572 279,863 535,435 177,446 205,086 382,532 535,423 524,471 524,471 0 10,952 2.05 58.33%
宮崎県 405,584 460,466 866,050 219,099 243,079 462,178 186,485 217,387 403,872 462,168 448,396 448,396 0 13,772 2.98 53.37%
鹿児島県 602,554 684,261 1,286,815 338,125 368,367 706,492 264,429 315,894 580,323 706,476 688,034 688,034 0 18,442 2.61 54.90%
沖縄県 572,418 604,060 1,176,478 311,793 328,735 640,528 260,625 275,325 535,950 640,520 625,146 625,146 0 15,374 2.40 54.44%
合計 49,844,652 53,366,572 103,211,224 28,474,154 29,588,653 58,062,807 21,370,498 23,777,919 45,148,417 58,061,720 56,446,726 56,446,718 8 1,614,994 2.78 56.26%

●投票者数・・・投票行動を行った「人」の数。
●投票総数・・・投票箱に投じられた「票」の数。
※投票者数と投票総数は、通常は一致するが、開票ミスや持ち帰り票などにより差異が生じる場合がある。

●有効票・・・選挙で候補者や政党を支持する意思が明確に示され、投票のルールに則って記載された票のこと。
有効票として認められた票のみが、選挙結果に反映され、当選者の決定に影響を与える。
●有効投票数・・・有効票の数。
●得票数・・・候補者が得た有効票数。
※有効投票数と得票数の差異が生じる理由
主に「按分(あんぶん)」という仕組みによるもの。これは、同じ名前や名字の候補者が複数いる場合に発生する。
具体例・・・
茨城では1票の差異が生じている。
茨城2区では「小沼たくみ」「宮内たくみ」という2人の同名候補者がいるが、有効票のうちの1票に「たくみ」とだけ記載されてどちらの候補者か不明な票があったため。
このような場合、その票を両候補者のこれまでの得票比率で割り振られる。

無効票
無効票について

無効票は、有効な投票として数えられない票の総称。

無効票になる具体例
  • 所定の投票用紙以外を使用する。
  • 候補者ではない人の名前を書く。
  • 複数人の候補者の名前を書く。
  • 候補者の名前以外に別の事を書く(他事記載)。
  • 候補者の名前が判別できない。
  • 何も記入しない(白票)。
白票の意味
白票は、投票したい候補者がいない、あるいは特定の候補者への支持を望まないといった理由で投じられることがある。
しかし、日本の選挙実務では、白票は無効票として集計され、「どの候補者にも入っていない票」として記録されるため、直接的に政治に影響を与えることは難しいとされている。
つまり、ほとんど意味がないということである。

update 2026.3.14
since 2026.3.14

しんぐうネットTOP