| 氏名 |
会派 |
選挙区 |
当選回数 |
日本会議
所属議員 |
日本会議における
役職 |
神道政治連盟
議員懇談会
所属議員 |
統一教会
およびその関連団体
と関係のある政治家一覧 |
| 逢沢一郎 | 自民 | 岡山1 | 14 | ● | | ● | ● |
| 青木ひとみ | 参政 | (比)北関東 | 1 | | | |
| 青柳仁士 | 維新 | 大阪14 | 3 | | | |
| 青山繁晴 | 自民 | 兵庫8 | 1(参2) | | | |
| 青山周平 | 自民 | 愛知12 | 5 | | | | ● |
| 赤澤亮正 | 自民 | 鳥取2 | 8 | | | |
| 赤羽一嘉 | 中道 | (比)近畿 | 11 | | | |
| 赤間二郎 | 自民 | 神奈川14 | 7 | ● | | |
| 秋葉賢也 | 自民 | (比)東北 | 8 | ● | | | ● |
| 浅田眞澄美 | 自民 | (比)九州 | 1 | | | |
| 浅野哲 | 国民 | 茨城5 | 4 | | | |
| 東国幹 | 自民 | 北海道6 | 3 | | | | ● |
| 東徹 | 維新 | 大阪3 | 2(参2) | ● | | |
| 畦元将吾 | 自民 | 東京6 | 3 | | | |
| 麻生太郎 | 自民 | 福岡8 | 16 | ● | 特別顧問 | ● | ● |
| 阿部圭史 | 維新 | 兵庫2 | 2 | | | |
| 阿部司 | 維新 | (比)東京 | 3 | | | |
| 阿部俊子 | 自民 | (比)中国 | 8 | | | ● |
| 阿部弘樹 | 自民 | (比)九州 | 3 | | | |
| 有田芳生 | 中道 | (比)東北 | 2(参2) | | | |
| 安藤高夫 | 自民 | 東京28 | 3 | | | |
| 飯泉嘉門 | 国民 | (比)四国 | 1 | | | |
| 五十嵐清 | 自民 | 栃木2 | 3 | | | |
| 池下卓 | 維新 | 大阪10 | 3 | | | |
| 池畑浩太朗 | 維新 | (比)近畿 | 3 | | | |
| 伊佐進一 | 中道 | (比)近畿 | 5 | | | |
| 石井啓一 | 無 | (比)北関東 | 11 | | | |
| 石井拓 | 自民 | 愛知13 | 2 | | | | ● |
| 石川昭政 | 自民 | (比)北関東 | 5 | | | |
| 石川勝 | 参政 | (比)近畿 | 1 | | | |
| 石坂太 | 自民 | 栃木4 | 1 | | | |
| 石田真敏 | 自民 | (比)近畿 | 10 | | | ● | ● |
| 石破茂 | 自民 | 鳥取1 | 14 | ● | 相談役 | ● | ● |
| 石橋林太郎 | 自民 | 広島3 | 3 | | | |
| 石原宏高 | 自民 | 東京3 | 7 | ● | | |
| 石原正敬 | 自民 | 三重3 | 2 | | | |
| 泉健太 | 中道 | 京都3 | 10 | | | |
| 一谷勇一郎 | 維新 | (比)近畿 | 2 | | | |
| 市村浩一郎 | 維新 | (比)近畿 | 6 | | | |
| 井出庸生 | 自民 | 長野3 | 6 | | | | ● |
| 井戸正枝 | 国民 | (比)東京 | 2 | | | |
| 伊藤恵介 | 参政 | (比)東海 | 1 | | | |
| 伊藤聡 | 自民 | (比)南関東 | 1 | | | |
| 伊藤信太郎 | 自民 | (比)東北 | 8 | | | |
| 伊藤忠彦 | 自民 | 愛知8 | 7 | | | ● |
| 伊藤達也 | 自民 | 東京22 | 11 | | | ● |
| 伊東信久 | 維新 | (比)近畿 | 5 | | | |
| 伊東良孝 | 自民 | (比)北海道 | 7 | ● | | ● | ● |
| 稲田朋美 | 自民 | 福井1 | 8 | ● | 政策審議会副会長 | ● | ● |
| 稲葉大輔 | 自民 | 静岡8 | 1 | | | |
| 犬飼明佳 | 中道 | (比)東海 | 1 | | | |
| 井野俊郎 | 自民 | 群馬2 | 6 | | | | ● |
| 井上信治 | 自民 | 東京25 | 9 | ● | 副幹事長 | ● | ● |
| 井上貴博 | 自民 | 福岡1 | 6 | ● | | ● |
| 井上英孝 | 維新 | 大阪1 | 6 | ● | | |
| 井林辰憲 | 自民 | 静岡2 | 6 | ● | | ● |
| 井原巧 | 自民 | 愛媛2 | 2(参1) | ● | | | ● |
| 井原隆 | 自民 | 埼玉5 | 1 | | | |
| 今枝宗一郎 | 自民 | 愛知14 | 6 | ● | | ● | ● |
| 今岡植 | 自民 | 東京26 | 1 | | | |
| 岩崎比菜 | 自民 | (比)南関東 | 1 | | | |
| 岩田和親 | 自民 | 佐賀1 | 6 | ● | | ● |
| 岩谷良平 | 維新 | 大阪13 | 3 | | | |
| 岩屋毅 | 自民 | 大分3 | 11 | ● | 幹事長代行 | ● |
| 上杉謙太郎 | 自民 | 福島3 | 3 | | | | ● |
| 上田英俊 | 自民 | 富山2 | 3 | | | |
| 上野賢一郎 | 自民 | 滋賀2 | 7 | ● | | ● | ● |
| 上野宏史 | 自民 | (比)九州 | 3(参1) | ● | | |
| 上原正裕 | 自民 | 神奈川9 | 1 | | | |
| 浮島智子 | 中道 | (比)北海道 | 6(参1) | | | |
| 宇佐美登 | みらい | (比)東京 | 3 | | | |
| 臼木秀剛 | 国民 | (比)北海道 | 2 | | | |
| 内山航 | 自民 | 新潟1 | 1 | | | |
| 梅村聡 | 維新 | 大阪5 | 2(参2) | | | |
| 浦野靖人 | 維新 | 大阪15 | 6 | ● | | |
| 漆間譲司 | 維新 | 大阪8 | 3 | | | |
| 江渡聡徳 | 自民 | (比)東北 | 10 | ● | | ● |
| 江藤拓 | 自民 | (比)九州 | 9 | ● | 副幹事長、
幹事 | ● |
| 衛藤博昭 | 自民 | 大分1 | 1 | | | |
| 英利アルフィヤ | 自民 | 千葉5 | 3 | | | |
| 遠藤敬 | 維新 | 大阪18 | 6 | ● | | |
| 遠藤寛明 | 自民 | 山形1 | 1 | | | |
| 大岡敏孝 | 自民 | 滋賀1 | 6 | ● | | ● |
| 大串正樹 | 自民 | 兵庫6 | 6 | | | ● | ● |
| 大島敦 | 中道 | (比)北関東 | 10 | | | |
| 大空幸星 | 自民 | 東京15 | 2 | | | |
| 大塚拓 | 自民 | 埼玉9 | 6 | ● | | |
| 大西洋平 | 自民 | 東京16 | 2 | | | |
| 大野敬太郎 | 自民 | 香川3 | 6 | ● | | ● |
| 大森江里子 | 中道 | (比)東京 | 2 | | | |
| 緒方林太郎 | 無 | 福岡9 | 5 | | | |
| 岡野純子 | 国民 | (比)南関東 | 2 | | | |
| 岡本三成 | 中道 | (比)東京 | 6 | | | |
| 岡本康宏 | 自民 | 愛知5 | 1 | | | |
| 小川淳也 | 中道 | 香川1 | 8 | | | |
| 奥下剛光 | 維新 | 大阪7 | 3 | | | |
| 尾崎正直 | 自民 | 高知2 | 3 | | | |
| 長田紘一郎 | 自民 | (比)東海 | 1 | | | |
| 小里泰弘 | 自民 | (比)九州 | 7 | ● | | |
| 小竹凱 | 国民 | (比)北陸信越 | 2 | | | |
| 小田原潔 | 自民 | 東京21 | 5 | ● | | | ● |
| 落合貴之 | 中道 | (比)東京 | 5 | | | |
| 鬼木誠 | 自民 | 福岡2 | 6 | ● | 事務局次長 | ● |
| 小野寺五典 | 自民 | 宮城5 | 10 | ● | | |
| 尾花瑛仁 | 自民 | 埼玉6 | 1 | | | |
| 小渕優子 | 自民 | 群馬5 | 10 | | | ● |
| 尾身朝子 | 自民 | (比)北関東 | 4 | ● | | ● |
| 河西宏一 | 中道 | (比)東京 | 3 | | | |
| 鹿嶋祐介 | 自民 | 千葉4 | 1 | | | |
| 梶山弘志 | 自民 | 茨城4 | 10 | ● | | ● |
| 柏倉祐司 | 維新 | (比)北関東 | 2 | | | |
| 勝俣孝明 | 自民 | 静岡6 | 6 | ● | 副幹事長 | ● |
| 勝目康 | 自民 | 京都1 | 3 | | | |
| 門寛子 | 自民 | 東京8 | 1 | | | |
| 加藤鮎子 | 自民 | 山形3 | 5 | | | ● |
| 加藤勝信 | 自民 | 岡山3 | 9 | ● | 副幹事長 | ● | ● |
| 加藤貴弘 | 自民 | 北海道1 | 1 | | | |
| 加藤大博 | 自民 | 岐阜4 | 1 | | | |
| 加藤竜祥 | 自民 | 長崎2 | 3 | | | |
| 門山宏哲 | 自民 | 千葉1 | 5 | ● | | |
| 金澤結衣 | 自民 | 神奈川20 | 1 | | | |
| 金子恵美 | 中道 | (比)東北 | 5(参1) | ● | | ● |
| 金子恭之 | 自民 | 熊本4 | 10 | ● | | ● |
| 金子容三 | 自民 | 長崎3 | 3 | | | |
| 金村龍那 | 維新 | (比)南関東 | 3 | | | |
| 上川陽子 | 自民 | 静岡1 | 9 | | | ● |
| 神谷裕 | 中道 | 北海道10 | 4 | | | |
| 川裕一郎 | 参政 | (比)北陸信越 | 1 | | | |
| 河井昭成 | 国民 | (比)近畿 | 1 | | | |
| 河合道雄 | みらい | (比)南関東 | 1 | | | |
| 川崎秀人 | 自民 | 三重2 | 3 | | | |
| 河野正美 | 自民 | (比)九州 | 3 | ● | | |
| 河野義博 | 中道 | (比)九州 | 1(参2) | | | |
| 川松真一朗 | 自民 | 東京23 | 1 | | | |
| 河村たかし | 無 | 愛知1 | 7 | | | |
| 菅家一郎 | 自民 | (比)東北 | 5 | | | ● |
| 神田潤一 | 自民 | 青森2 | 3 | | | |
| 城内実 | 自民 | 静岡7 | 8 | ● | 幹事 | ● |
| 黄川田仁志 | 自民 | 埼玉3 | 6 | ● | | ● |
| 菊田真紀子 | 中道 | (比)北陸信越 | 9 | | | |
| 岸信千世 | 自民 | 山口2 | 3 | | | |
| 岸田文雄 | 自民 | 広島1 | 12 | ● | | ● | ● |
| 喜多義典 | 維新 | (比)中国 | 1 | | | |
| 北神圭朗 | 自民 | 京都4 | 6 | | | |
| 木下敏之 | 参政 | (比)九州 | 1 | | | |
| 木原誠二 | 自民 | 東京20 | 7 | ● | 幹事 | | ● |
| 木原稔 | 自民 | 熊本1 | 7 | ● | 幹事、
事務局次長 | ● | ● |
| 木村次郎 | 自民 | 青森3 | 3 | | | | ● |
| 金城泰邦 | 中道 | (比)九州 | 3 | | | |
| 草間剛 | 自民 | 神奈川19 | 2 | | | |
| 工藤彰三 | 自民 | 愛知4 | 6 | ● | | ● | ● |
| 工藤聖子 | 参政 | (比)南関東 | 1 | | | |
| 国定勇人 | 自民 | 新潟2 | 3 | | | |
| 國重徹 | 中道 | (比)近畿 | 5 | | | |
| 国光文乃 | 自民 | 茨城6 | 4 | | | ● |
| 熊田裕通 | 自民 | (比)東海 | 5 | ● | | | ● |
| 栗原渉 | 自民 | 福岡5 | 2 | | | |
| 黒崎祐一 | 自民 | 東京27 | 1 | | | |
| 黒田征樹 | 維新 | 大阪16 | 2 | | | |
| 小池正昭 | 自民 | 千葉10 | 2 | | | |
| 小泉進次郎 | 自民 | 神奈川11 | 7 | | | |
| 小泉龍司 | 自民 | 埼玉11 | 9 | | | ● |
| 河野太郎 | 自民 | 神奈川15 | 11 | | | ● | ● |
| 高村正大 | 自民 | 山口1 | 4 | | | ● |
| 高麗啓一郎 | 自民 | (比)近畿 | 1 | | | |
| 古賀篤 | 自民 | 福岡3 | 6 | | | |
| 國場幸之助 | 自民 | 沖縄1 | 6 | ● | | |
| 輿水恵一 | 中道 | (比)北関東 | 5 | | | |
| 小寺裕雄 | 自民 | (比)近畿 | 4 | | | ● |
| 後藤茂之 | 自民 | 長野4 | 9 | | | ● |
| 後藤祐一 | 中道 | (比)南関東 | 7 | | | |
| 許斐亮太郎 | 国民 | (比)九州 | 2 | | | |
| 小林茂樹 | 自民 | 奈良1 | 5 | | | |
| 小林修平 | みらい | (比)南関東 | 1 | | | |
| 小林鷹之 | 自民 | 千葉2 | 6 | ● | | ● | ● |
| 小林史明 | 自民 | 広島6 | 6 | ● | | ● |
| 小森卓郎 | 自民 | 石川1 | 3 | | | |
| 今洋佑 | 自民 | (比)北陸信越 | 1 | | | |
| 近藤和也 | 中道 | (比)北陸信越 | 5 | | | |
| 近藤雅彦 | 国民 | (比)九州 | 1 | | | |
| 斉木武志 | 自民 | 福井2 | 4 | | | |
| 西條昌良 | 自民 | (比)北関東 | 1 | | | |
| 斎藤アレックス | 維新 | (比)近畿 | 3 | | | |
| 齋藤健 | 自民 | 千葉7 | 7 | ● | | ● |
| 斉藤鉄夫 | 中道 | (比)中国 | 12 | | | |
| 斎藤洋明 | 自民 | 新潟3 | 6 | ● | | ● | ● |
| 斉藤里恵 | 自民 | (比)東海 | 1 | | | |
| 坂井学 | 自民 | 神奈川5 | 7 | | | |
| 坂本哲志 | 自民 | 熊本3 | 9 | ● | | ● |
| 坂本竜太郎 | 自民 | 福島4 | 2 | | | |
| 笹川博義 | 自民 | 群馬3 | 6 | ● | | |
| 佐々木紀 | 自民 | 石川2 | 6 | ● | | ● |
| 佐々木真琴 | 国民 | (比)東北 | 1 | | | |
| 佐藤英道 | 中道 | (比)北海道 | 6 | | | |
| 佐藤主迪 | 自民 | 神奈川16 | 1 | | | |
| 塩川鉄也 | 共産 | (比)北関東 | 10 | | | |
| 塩崎彰久 | 自民 | 愛媛1 | 3 | | | |
| 重徳和彦 | 中道 | (比)東海 | 6 | | | |
| 繁本護 | 自民 | (比)近畿 | 2 | | | |
| 階猛 | 中道 | 岩手1 | 8 | | | |
| 柴山昌彦 | 自民 | 埼玉8 | 9 | ● | 政策審議会副会長 | ● |
| 島尻安伊子 | 自民 | 沖縄3 | 3(参2) | ● | 事務局次長 | |
| 島田智明 | 自民 | (比)近畿 | 2 | | | |
| 島村薫 | 参政 | (比)中国 | 1 | | | |
| 下村博文 | 自民 | 東京11 | 10 | ● | 元副会長。 | | ● |
| 庄子賢一 | 中道 | (比)東北 | 3 | | | |
| 白坂亜紀 | 自民 | (比)九州 | 1(参1) | | | |
| 新谷正義 | 自民 | 広島4 | 6 | ● | | ● |
| 新藤義孝 | 自民 | 埼玉2 | 10 | ● | 副会長 | ● |
| 菅原一秀 | 自民 | 東京9 | 7 | ● | | ● | ● |
| 鈴木英敬 | 自民 | 三重4 | 3 | | | | ● |
| 鈴木馨祐 | 自民 | 神奈川7 | 7 | | | ● |
| 鈴木俊一 | 自民 | 岩手2 | 12 | ● | | ● |
| 鈴木淳司 | 自民 | (比)東海 | 7 | ● | | |
| 鈴木貴子 | 自民 | 北海道7 | 6 | | | |
| 鈴木拓海 | 自民 | (比)北関東 | 1 | | | |
| 鈴木憲和 | 自民 | 山形2 | 6 | | | |
| 鈴木隼人 | 自民 | 東京10 | 5 | | | |
| 鈴木美香 | 参政 | (比)東京 | 1 | | | |
| 鈴木義弘 | 国民 | (比)北関東 | 5 | | | |
| 須田英太郎 | みらい | (比)東海 | 1 | | | |
| 住吉寛紀 | 維新 | (比)近畿 | 2 | | | |
| 関健一郎 | 維新 | (比)東海 | 2 | | | |
| 関芳弘 | 自民 | 兵庫3 | 7 | ● | | ● |
| 世古万美子 | 自民 | (比)東海 | 1 | | | |
| 世耕弘成 | 自民 | 和歌山2 | 2(参5) | ● | | ● |
| 瀬戸隆一 | 自民 | (比)四国 | 5 | ● | | ● |
| 園崎弘道 | 自民 | 京都6 | 1 | | | |
| 平将明 | 自民 | 東京4 | 8 | | | |
| 高市早苗 | 自民 | 奈良2 | 11 | ● | 副会長 | ● | ● |
| 高階恵美子 | 自民 | 島根1 | 2(参2) | | | |
| 高木啓 | 自民 | 東京12 | 4 | | | |
| 高木宏壽 | 自民 | 北海道3 | 4 | ● | | | ● |
| 高沢一基 | 国民 | (比)東京 | 1 | | | |
| 高鳥修一 | 自民 | 新潟5 | 6 | ● | 元幹事、
元事務局次長。 | | ● |
| 高橋祐介 | 自民 | 北海道2 | 2 | | | |
| 高見康裕 | 自民 | 島根2 | 3 | | | |
| 高見亮 | 維新 | 大阪2 | 1 | | | |
| 高山聡史 | みらい | (比)東京 | 1 | | | |
| 武井俊輔 | 自民 | (比)九州 | 5 | ● | | |
| 武田良太 | 自民 | 福岡11 | 8 | ● | | | ● |
| 武部新 | 自民 | 北海道12 | 6 | ● | | ● |
| 武村展英 | 自民 | 滋賀3 | 6 | ● | | ● |
| 田嶋要 | 中道 | (比)南関東 | 9 | | | | ● |
| 橘慶一郎 | 自民 | 富山3 | 7 | | | ● |
| 辰巳孝太郎 | 共産 | (比)近畿 | 2(参1) | | | |
| 田所嘉徳 | 自民 | 茨城1 | 6 | ● | | ● |
| 田中和徳 | 自民 | 神奈川10 | 11 | | | ● | ● |
| 田中健 | 国民 | (比)東海 | 3 | | | |
| 田中昌史 | 自民 | (比)東京 | 1(参1) | | | |
| 田中良生 | 自民 | 埼玉15 | 7 | ● | | ● |
| 棚橋泰文 | 自民 | 岐阜2 | 11 | ● | | ● |
| 谷公一 | 自民 | 兵庫5 | 9 | | | ● |
| 谷浩一郎 | 参政 | (比)近畿 | 1 | | | |
| 谷川とむ | 自民 | 大阪19 | 4 | ● | | |
| 田野瀬太道 | 自民 | 奈良3 | 6 | | | ● |
| 田畑裕明 | 自民 | (比)北陸信越 | 6 | ● | | ● | ● |
| 玉木雄一郎 | 国民 | 香川2 | 7 | | | |
| 田宮寿人 | 自民 | 千葉9 | 1 | | | |
| 田村智子 | 共産 | (比)東京 | 2(参3) | | | |
| 田村憲久 | 自民 | 三重1 | 11 | ● | | ● |
| 俵田祐児 | 自民 | (比)中国 | 1 | | | |
| 丹野みどり | 国民 | 愛知11 | 2 | | | |
| 辻清人 | 自民 | 東京2 | 6 | | | ● |
| 辻秀樹 | 自民 | (比)東海 | 1 | | | |
| 辻由布子 | 自民 | (比)東京 | 1 | | | |
| 津島淳 | 自民 | 青森1 | 6 | ● | | ● |
| 土田慎 | 自民 | 東京13 | 3 | | | |
| 土屋品子 | 自民 | 埼玉16 | 10 | | | |
| 角田秀穂 | 中道 | (比)南関東 | 4 | | | |
| 寺田稔 | 自民 | (比)中国 | 8 | ● | | ● |
| 土井亨 | 自民 | 宮城1 | 6 | ● | 元幹事。 | | ● |
| 渡海紀三朗 | 自民 | 兵庫10 | 12 | | | |
| 冨樫博之 | 自民 | 秋田1 | 6 | ● | | ● |
| 渡嘉敷奈緒美 | 自民 | (比)近畿 | 5 | | | ● |
| 土橋章宏 | みらい | (比)東京 | 1 | | | |
| 豊田真由子 | 参政 | (比)北関東 | 3 | | | |
| 永岡桂子 | 自民 | (比)北関東 | 8 | ● | | ● |
| 中川紘一 | 自民 | 北海道11 | 1 | | | |
| 中川貴元 | 自民 | (比)東海 | 2 | | | |
| 中川宏昌 | 中道 | (比)北陸信越 | 3 | | | |
| 中川康洋 | 中道 | (比)東海 | 4 | | | |
| 長坂康正 | 自民 | 愛知9 | 6 | ● | | ● |
| 長澤興祐 | 自民 | 東京29 | 1 | | | |
| 長島昭久 | 自民 | 東京30 | 9 | ● | 元政策審議会副会長。 | | ● |
| 中曽根康隆 | 自民 | 群馬1 | 4 | | | ● |
| 中田宏 | 自民 | 富山1 | 5 | | | |
| 永田磨梨奈 | 自民 | 神奈川4 | 1 | | | |
| 中谷元 | 自民 | 高知1 | 13 | ● | | ● | ● |
| 中谷真一 | 自民 | 山梨1 | 6 | ● | | ● |
| 中司宏 | 維新 | 大阪11 | 3 | | | |
| 長妻昭 | 中道 | (比)東京 | 10 | | | |
| 長友慎治 | 国民 | 宮崎2 | 3 | | | |
| 中西健治 | 自民 | 神奈川3 | 3(参2) | | | |
| 中根一幸 | 自民 | (比)北関東 | 6 | | | |
| 中野英幸 | 自民 | 埼玉7 | 3 | | | |
| 中野洋昌 | 中道 | (比)近畿 | 6 | | | |
| 長野春信 | 自民 | (比)南関東 | 1 | | | |
| 中村勇太 | 無 | 茨城7 | 2 | | | |
| 中村裕之 | 自民 | 北海道4 | 6 | ● | | ● | ● |
| 中谷めぐみ | 参政 | (比)南関東 | 1 | | | |
| 中山展宏 | 自民 | (比)四国 | 5 | | | |
| 中山泰秀 | 自民 | (比)近畿 | 6 | ● | 元幹事。 | ● |
| 鍋島勢理 | 国民 | (比)中国 | 1 | | | |
| 仁木博文 | 自民 | 徳島1 | 4 | | | |
| 西岡秀子 | 国民 | 長崎1 | 4 | | | |
| 西岡義高 | 国民 | (比)南関東 | 2 | | | |
| 西園勝秀 | 中道 | (比)東海 | 2 | | | |
| 西田薫 | 維新 | 大阪6 | 2 | | | |
| 西田昭二 | 自民 | 石川3 | 4 | | | ● |
| 西野太亮 | 自民 | 熊本2 | 3 | | | |
| 西村明宏 | 自民 | 宮城3 | 7 | ● | | | ● |
| 西村智奈美 | 中道 | (比)北陸信越 | 8 | | | |
| 西村康稔 | 自民 | 兵庫9 | 9 | ● | 副幹事長 | ● |
| 西銘恒三郎 | 自民 | 沖縄4 | 8 | | | |
| 西山尚利 | 自民 | 福島1 | 1 | | | |
| 新田章文 | 自民 | 神奈川2 | 1 | | | |
| 丹羽秀樹 | 自民 | 愛知6 | 8 | | | | ● |
| 額賀福志郎 | 自民 | 茨城2 | 15 | ● | 相談役、
副会長 | ● |
| 沼崎満子 | 中道 | (比)南関東 | 2 | | | |
| 根本拓 | 自民 | 福島2 | 2 | | | |
| 根本幸典 | 自民 | 愛知15 | 6 | ● | | ● | ● |
| 野田聖子 | 自民 | 岐阜1 | 12 | ● | | ● | ● |
| 野田佳彦 | 中道 | 千葉14 | 11 | | | | ● |
| 野中厚 | 自民 | 埼玉12 | 6 | ● | | ● |
| 野間健 | 中道 | 鹿児島3 | 5 | | | |
| 野村美穂 | 国民 | (比)東海 | 1 | | | |
| 萩生田光一 | 自民 | 東京24 | 8 | ● | 政策審議会副会長、
事務局長 | ● | ● |
| 萩原佳 | 維新 | 大阪9 | 2 | | | |
| 橋本岳 | 自民 | 岡山4 | 6 | ● | | |
| 橋本幹彦 | 国民 | (比)北関東 | 2 | | | |
| 長谷川淳二 | 自民 | 愛媛3 | 3 | | | |
| 畑野君枝 | 共産 | (比)南関東 | 3(参1) | | | |
| 鳩山二郎 | 自民 | 福岡6 | 5 | | | ● |
| 葉梨康弘 | 自民 | 茨城3 | 8 | ● | | ● | ● |
| 馬場伸幸 | 維新 | 大阪17 | 6 | ● | 事務局次長 | | ● |
| 浜田靖一 | 自民 | 千葉12 | 12 | ● | | ● |
| 浜地雅一 | 中道 | (比)九州 | 6 | | | |
| 林拓海 | みらい | (比)東北 | 1 | | | |
| 林芳正 | 自民 | 山口3 | 3(参5) | | | ● |
| 原田直樹 | 中道 | (比)南関東 | 1 | | | |
| 原山大亮 | 維新 | (比)近畿 | 1 | | | |
| 東田淳平 | 自民 | (比)近畿 | 1 | | | |
| 日野紗里亜 | 国民 | 愛知7 | 2 | | | |
| 平井卓也 | 自民 | (比)四国 | 10 | | | ● | ● |
| 平口洋 | 自民 | 広島2 | 7 | ● | | ● |
| 平沢勝栄 | 自民 | 東京17 | 11 | ● | 幹事 | ● | ● |
| 平沼正二郎 | 自民 | (比)中国 | 3 | | | ● |
| 平林晃 | 中道 | (比)中国 | 3 | | | |
| 広瀬建 | 自民 | 大分2 | 2 | | | |
| 深作ヘスス | 国民 | (比)南関東 | 2 | | | |
| 深澤陽一 | 自民 | 静岡4 | 4 | | | |
| 福重隆浩 | 中道 | (比)北関東 | 3 | | | |
| 福田徹 | 国民 | (比)東海 | 2 | | | |
| 福田かおる | 自民 | 東京18 | 2 | | | |
| 福田達夫 | 自民 | 群馬4 | 6 | | | |
| 福原淳嗣 | 自民 | 秋田2 | 2 | | | |
| 藤井比早之 | 自民 | 兵庫4 | 6 | ● | | ● |
| 藤沢忠盛 | 自民 | (比)東海 | 1 | | | |
| 藤田ひかる | 自民 | 長野2 | 1 | | | |
| 藤田文武 | 維新 | 大阪12 | 4 | | | | ● |
| 藤田誠 | 自民 | 埼玉14 | 1 | | | |
| 藤田洋司 | 自民 | (比)近畿 | 1 | | | |
| 藤丸敏 | 自民 | 福岡7 | 6 | | | |
| 藤原崇 | 自民 | 岩手3 | 5 | | | |
| 文月涼 | 自民 | (比)南関東 | 1 | | | |
| 船田元 | 自民 | 栃木1 | 15 | | | ● | ● |
| 古井康介 | 自民 | (比)北陸信越 | 1 | | | |
| 古川あおい | みらい | (比)九州 | 1 | | | |
| 古川直季 | 自民 | 神奈川6 | 3 | | | |
| 古川元久 | 国民 | 愛知2 | 11 | | | |
| 古川康 | 自民 | 佐賀2 | 5 | | | ● |
| 古川禎久 | 自民 | 宮崎3 | 9 | ● | 幹事、
政策審議会副会長 | ● |
| 古屋圭司 | 自民 | 岐阜5 | 13 | ● | 会長、
副会長 | ● |
| 穂坂泰 | 自民 | 埼玉4 | 4 | | | ● |
| 星野剛士 | 自民 | 神奈川12 | 6 | ● | | ● | ● |
| 細田健一 | 自民 | (比)東海 | 5 | ● | | |
| 細野豪志 | 自民 | 静岡5 | 10 | | | | ● |
| 堀内詔子 | 自民 | 山梨2 | 6 | ● | | ● |
| 本田太郎 | 自民 | 京都5 | 4 | | | ● |
| 前川恵 | 自民 | (比)北関東 | 2 | | | |
| 前原誠司 | 維新 | 京都2 | 12 | | | | ● |
| 牧島かれん | 自民 | 神奈川17 | 6 | | | ● |
| 牧野俊一 | 参政 | (比)九州 | 1 | | | |
| 松下英樹 | 自民 | 北海道9 | 1 | | | |
| 松島みどり | 自民 | 東京14 | 9 | | | |
| 松野博一 | 自民 | 千葉3 | 10 | ● | | ● |
| 松本泉 | 自民 | 千葉8 | 1 | | | |
| 松本尚 | 自民 | 千葉13 | 3 | | | |
| 松本洋平 | 自民 | 東京19 | 7 | ● | 幹事 | ● |
| 丸尾なつ子 | 自民 | 神奈川1 | 1 | | | |
| 丸川珠代 | 自民 | 東京7 | 1(参3) | ● | | |
| 丸田康一郎 | 自民 | 神奈川13 | 1 | | | |
| 三木圭恵 | 維新 | (比)近畿 | 4 | | | |
| 水野良彦 | 自民 | 愛知3 | 1 | | | |
| 三反園訓 | 自民 | 鹿児島2 | 3 | | | |
| 三谷英弘 | 自民 | 神奈川8 | 5 | | | |
| 三ッ林裕巳 | 自民 | 埼玉13 | 5 | ● | | | ● |
| 峰島侑也 | みらい | (比)東京 | 1 | | | |
| 美延映夫 | 維新 | 大阪4 | 4 | | | |
| 御法川信英 | 自民 | (比)東北 | 8 | ● | | ● | ● |
| 三原朝利 | 自民 | (比)九州 | 1 | | | |
| 宮内秀樹 | 自民 | 福岡4 | 6 | ● | | ● |
| 宮崎政久 | 自民 | 沖縄2 | 6 | ● | | |
| 宮路拓馬 | 自民 | 鹿児島1 | 5 | | | ● |
| 宮下一郎 | 自民 | 長野5 | 8 | ● | | ● |
| 向山淳 | 自民 | 北海道8 | 2 | | | |
| 向山好一 | 国民 | (比)近畿 | 3 | | | |
| 武藤かず子 | みらい | (比)北関東 | 1 | | | |
| 武藤容治 | 自民 | 岐阜3 | 7 | ● | | ● |
| 宗清皇一 | 自民 | (比)近畿 | 4 | | | |
| 村井英樹 | 自民 | 埼玉1 | 6 | | | ● |
| 村岡敏英 | 国民 | 秋田3 | 4 | ● | | |
| 村上誠一郎 | 自民 | (比)四国 | 14 | ● | | |
| 村上智信 | 維新 | (比)九州 | 2 | | | |
| 村木汀 | 自民 | (比)北海道 | 1 | | | |
| 茂木敏充 | 自民 | 栃木5 | 12 | ● | | ● |
| 森英介 | 無 | 千葉11 | 13 | ● | 副会長 | ● |
| 森洋介 | 国民 | (比)東京 | 2 | | | |
| 森下千里 | 自民 | 宮城4 | 2 | | | |
| 森原紀代子 | 自民 | (比)東京 | 1 | | | |
| 森山裕 | 自民 | 鹿児島4 | 9(参1) | ● | | ● |
| 盛山正仁 | 自民 | 兵庫1 | 6 | | | | ● |
| 保岡宏武 | 自民 | (比)九州 | 2 | | | |
| 簗和生 | 自民 | (比)北関東 | 6 | ● | | ● |
