| 候補者数 | 獲得議席数 | 得票数 | | | | | | |
| | | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 代表的肩書 | 惜敗率 | 重複 |
| 比例代表 北海道(定数 8) |
| 獲得議席 |
共産0 |
国民1 |
中道3 |
維新0 |
社民0 |
参政0 |
自民4 |
れいわ0 |
みらい0 |
保守0 |
減ゆう0 |
|
| 北海道 共産党 |
1 |
0 |
134,084票(5.4%) |
|
|
|
|
|
|
| 1 | | | 畠山 和也 | 54歳 | 元 | 1回 | 党中央委員 | | 単独 |
| 北海道 国民民主党 |
2 |
1 |
218,850票(8.9%) |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 比例当選 | | 臼木 秀剛 | 44歳 | 前 | 2回 | 党道代表 | | 北海道1区 |
| 2 | | | 鈴木 雅貴 | 33歳 | 新 | | 資産運用相談業 | | 単独 |
| 北海道 中道改革連合 | 17 | 3 | 605,889票(24.6%) | | | | | | |
| 1 | 比例当選 | | 佐藤 英道 | 65歳 | 前 | 6回 | (元)公明国対委長 | | 単独 |
| 2 | 比例当選 | | 浮島 智子 | 63歳 | 前 | 6回 | 党副代表 | | 単独 |
| 3 | 比例当選 | | 山岡 達丸 | 46歳 | 前 | 5回 | (元)立民副幹事長 | 92.13% | 北海道9区 |
| 3 | | | 石川 香織 | 41歳 | 前 | 3回 | (元)立民副幹事長 | 84.81% | 北海道11区 |
| 3 | | | 逢坂 誠二 | 66歳 | 前 | 6回 | 党選対事務局長 | 80.87% | 北海道8区 |
| 3 | | | 大築 紅葉 | 42歳 | 前 | 2回 | (元)民放記者 | 79.05% | 北海道4区 |
| 3 | | | 池田 真紀 | 53歳 | 前 | 2回 | 社会福祉士 | 73.90% | 北海道5区 |
| 3 | | | 道下 大樹 | 50歳 | 前 | 3回 | (元)立民副幹事長 | 72.42% | 北海道1区 |
| 3 | | | 荒井 優 | 50歳 | 前 | 2回 | (元)私立高校校長 | 71.15% | 北海道3区 |
| 3 | | | 松木 謙公 | 66歳 | 前 | 7回 | (元)農水政務官 | 71.01% | 北海道2区 |
| 3 | | | 川原田 英世 | 43歳 | 前 | 1回 | (元)網走市議 | 70.04% | 北海道12区 |
| 3 | | | 西川 将人 | 57歳 | 前 | 1回 | (元)旭川市長 | 65.93% | 北海道6区 |
| 3 | | | 篠田 奈保子 | 54歳 | 前 | 1回 | 弁護士 | 52.15% | 北海道7区 |
| 3 | 当選 | | 神谷 裕 | 57歳 | 前 | 4回 | (元)参院議員秘書 | | 北海道10区 |
| 15 | | | 工藤 愛紗 | 45歳 | 新 | | (元)衆院議員秘書 | | 単独 |
| 16 | | | 田島 央一 | 48歳 | 新 | | (元)道議 | | 単独 |
| 17 | | | 廣川 竜行 | 33歳 | 新 | | 精神科医師 | | 単独 |
| 北海道 維新の会 | 2 | 0 | 93,966票(3.8%) | | | | | | |
| 1 | 供託金没収 | | 山崎 泉 | 52歳 | 新 | | 党道幹事長 | | 北海道2区 |
| 2 | | | オカダ 美輪子 | 46歳 | 新 | | 人材会社社長 | | 単独 |
| 北海道 社民党 | 1 | 0 | 31,754票(1.3%) | | | | | | |
| 1 | | | 鳴海 一芳 | 71歳 | 新 | | (元)裁判所事務官 | | 単独 |
| 北海道 参政党 | 2 | 0 | 163,329票(6.6%) | | | | | | |
| 1 | | | 中島 良樹 | 47歳 | 新 | | 半導体会社社員 | | 北海道3区 |
| 2 | | | 中田 綾子 | 49歳 | 新 | | 児童支援員 | | 北海道2区 |
| 北海道 自民党 | 15 | 4 | 911,742票(37.0%) | | | | | | |
| 1 | 当選 | | 中村 裕之 | 64歳 | 前 | 6回 | 文部科学副大臣 | | 北海道4区 |
| 1 | 当選 | | 東 国幹 | 57歳 | 前 | 3回 | (元)財務政務官 | | 北海道6区 |
| 1 | 当選 | | 鈴木 貴子 | 40歳 | 前 | 6回 | 党広報本部長 | | 北海道7区 |
| 1 | 当選 | | 向山 淳 | 42歳 | 前 | 2回 | 総務政務官 | | 北海道8区 |
| 1 | 当選 | | 武部 新 | 55歳 | 前 | 6回 | 党政調副会長 | | 北海道12区 |
| 6 | 比例当選 | | 伊東 良孝 | 77歳 | 前 | 7回 | (元)地方創生相 | | 単独 |
| 7 | 比例当選 | | 渡辺 孝一 | 68歳 | 元 | 5回 | (元)総務副大臣 | 99.97% | 北海道10区 |
| 7 | 当選 | | 加藤 貴弘 | 43歳 | 新 | 1回 | (元)道議 | | 北海道1区 |
| 7 | 当選 | | 高橋 祐介 | 45歳 | 元 | 2回 | (元)衆院議員秘書 | | 北海道2区 |
| 7 | 当選 | | 高木 宏寿 | 65歳 | 元 | 4回 | (元)復興副大臣 | | 北海道3区 |
| 7 | 当選 | | 和田 義明 | 54歳 | 元 | 4回 | (元)内閣府副大臣 | | 北海道5区 |
| 7 | 当選 | | 松下 英樹 | 35歳 | 新 | 1回 | 経営相談業 | | 北海道9区 |
| 7 | 当選 | | 中川 紘一 | 35歳 | 新 | 1回 | (元)保険会社社員 | | 北海道11区 |
| 14 | 比例当選 | | 村木 汀 | 25歳 | 新 | 1回 | (元)党道学生部長 | | 単独 |
| 15 | 比例当選 | | 吉田 有理 | 39歳 | 新 | 1回 | 建築会社社員 | | 単独 |
| 北海道 れいわ | 1 | 0 | 76,099票(3.1%) | | | | | | |
| 1 | | | 野村パターソン 和孝 | 41歳 | 新 | | (元)旭川市議 | | 単独 |
| 北海道 みらい | 1 | 0 | 134,613票(5.5%) | | | | | | |
| 1 | | | 稲原 宗能 | 36歳 | 新 | | AIエンジニア | | 単独 |
| 北海道 日本保守党 | 1 | 0 | 60,119票(2.4%) | | | | | | |
| 1 | | | 小野寺 秀 | 62歳 | 新 | | (元)道議 | | 単独 |
| 北海道 減税・ゆうこく | 1 | 0 | 32,878票(1.3%) | | | | | | |
| 1 | | | 門脇 翔平 | 41歳 | 新 | | (元)葛飾区議 | | 単独 |
|
| 比例代表 東北(定数 12) |
| 獲得議席 |
れいわ0 |
中道3 |
自民6 |
参政1 |
共産0 |
社民0 |
みらい1 |
国民1 |
保守0 |
維新0 |
|
| 東北 れいわ | 2 | 0 | 121,631票(3.1%) | | | | | | |
| 1 | 供託金没収 | | 佐原 若子 | 72歳 | 前 | 1回 | 歯科医師 | | 青森3区 |
| 2 | | | 二藤部 冬馬 | 44歳 | 新 | | (元)大石田町議 | | 単独 |
| 東北 中道改革連合 | 20 | 3 | 828,883票(21.2%) | | | | | | |
| 1 | 比例当選 | | 庄子 賢一 | 63歳 | 前 | 3回 | (元)農水政務官 | | 単独 |
| 2 | 比例当選 | | 有田 芳生 | 73歳 | 前 | 2回 | (元)参院議員 | | 単独 |
| 3 | 比例当選 | | 金子 恵美 | 60歳 | 前 | 5回 | (元)復興政務官 | 93.91% | 福島1区 |
| 3 | | | 緑川 貴士 | 41歳 | 前 | 3回 | (元)アナウンサー | 81.97% | 秋田2区 |
| 3 | | | 岡田 華子 | 45歳 | 前 | 1回 | 弁護士 | 80.92% | 青森3区 |
| 3 | | | 小沢 一郎 | 83歳 | 前 | 19回 | (元)民主党代表 | 76.75% | 岩手3区 |
| 3 | | | 鎌田 さゆり | 61歳 | 前 | 4回 | (元)県議 | 72.70% | 宮城2区 |
| 3 | | | 小熊 慎司 | 57歳 | 前 | 5回 | (元)衆拉致特委長 | 71.54% | 福島3区 |
| 3 | | | 岡本 章子 | 61歳 | 前 | 3回 | (元)仙台市議 | 70.89% | 宮城1区 |
| 3 | | | 玄葉 光一郎 | 61歳 | 前 | 11回 | (元)衆院副議長 | 69.91% | 福島2区 |
| 3 | | | 升田 世喜男 | 68歳 | 前 | 2回 | (元)県議 | 64.14% | 青森1区 |
| 3 | | | 安住 淳 | 64歳 | 前 | 10回 | 党共同幹事長 | 63.32% | 宮城4区 |
| 3 | | | 柳沢 剛 | 62歳 | 前 | 1回 | (元)アナウンサー | 56.51% | 宮城3区 |
| 3 | | | 斎藤 裕喜 | 46歳 | 前 | 1回 | (元)蓄電池製造業 | 54.24% | 福島4区 |
| 3 | | | 松尾 和彦 | 62歳 | 新 | | (元)三戸町長 | 48.78% | 青森2区 |
| 3 | | | 原田 和広 | 52歳 | 前 | 1回 | (元)立民県幹事長 | 45.67% | 山形1区 |
| 3 | | | 落合 拓磨 | 28歳 | 新 | | (元)松下政経塾生 | 35.75% | 山形3区 |
| 3 | | | 早川 周作 | 49歳 | 新 | | 卓球チーム社長 | 34.37% | 秋田1区 |
| 3 | | | 境 恒春 | 46歳 | 新 | | (元)県議 | 22.22% | 宮城5区 |
| 3 | 当選 | | 階 猛 | 59歳 | 前 | 8回 | (元)衆法務委員長 | | 岩手1区 |
| 東北 自民党 | 26 | 6 | 1,612,576票(41.2%) | | | | | | |
| 1 | 比例当選 | | 江渡 聡徳 | 70歳 | 前 | 10回 | (元)防衛相 | | 単独 |
| 2 | 比例当選 | | 御法川 信英 | 61歳 | 前 | 8回 | 党国対委長代理 | 97.13% | 秋田3区 |
| 2 | 比例当選 | | 米内 紘正 | 38歳 | 新 | 1回 | (元)県議 | 92.63% | 岩手1区 |
| 2 | 当選 | | 津島 淳 | 59歳 | 前 | 6回 | 内閣府副大臣 | | 青森1区 |
| 2 | 当選 | | 神田 潤一 | 55歳 | 前 | 3回 | (元)法務政務官 | | 青森2区 |
| 2 | 当選 | | 木村 次郎 | 58歳 | 元 | 3回 | (元)防衛政務官 | | 青森3区 |
| 2 | 当選 | | 鈴木 俊一 | 72歳 | 前 | 12回 | 党幹事長 | | 岩手2区 |
| 2 | 当選 | | 藤原 崇 | 42歳 | 元 | 5回 | (元)財務政務官 | | 岩手3区 |
| 2 | 当選 | | 土井 亨 | 67歳 | 元 | 6回 | (元)国交副大臣 | | 宮城1区 |
| 2 | 当選 | | 渡辺 勝幸 | 50歳 | 新 | 1回 | (元)県議 | | 宮城2区 |
| 2 | 当選 | | 西村 明宏 | 65歳 | 元 | 7回 | (元)環境相 | | 宮城3区 |
| 2 | 当選 | | 森下 千里 | 44歳 | 前 | 2回 | 環境政務官 | | 宮城4区 |
| 2 | 当選 | | 小野寺 五典 | 65歳 | 前 | 10回 | 党税制調査会長 | | 宮城5区 |
| 2 | 当選 | | 冨樫 博之 | 70歳 | 前 | 6回 | (元)衆国交委員長 | | 秋田1区 |
| 2 | 当選 | | 福原 淳嗣 | 58歳 | 前 | 2回 | (元)大館市長 | | 秋田2区 |
| 2 | 当選 | | 遠藤 寛明 | 39歳 | 新 | 1回 | (元)県議 | | 山形1区 |
| 2 | 当選 | | 鈴木 憲和 | 44歳 | 前 | 6回 | 農相 | | 山形2区 |
| 2 | 当選 | | 加藤 鮎子 | 46歳 | 前 | 5回 | (元)少子化相 | | 山形3区 |
| 2 | 当選 | | 西山 尚利 | 60歳 | 新 | 1回 | 党県副会長 | | 福島1区 |
| 2 | 当選 | | 根本 拓 | 39歳 | 前 | 2回 | 弁護士 | | 福島2区 |
| 2 | 当選 | | 上杉 謙太郎 | 50歳 | 元 | 3回 | (元)外務政務官 | | 福島3区 |
| 2 | 当選 | | 坂本 竜太郎 | 45歳 | 前 | 2回 | 党国交副部会長 | | 福島4区 |
| 23 | 比例当選 | | 伊藤 信太郎 | 72歳 | 元 | 8回 | (元)環境相 | | 単独 |
| 24 | 比例当選 | | 菅家 一郎 | 70歳 | 元 | 5回 | (元)復興副大臣 | | 単独 |
| 25 | 比例当選 | | 秋葉 賢也 | 63歳 | 元 | 8回 | (元)復興相 | | 単独 |
| 26 | | | 愛知 治郎 | 56歳 | 新 | | (元)参院議員 | | 単独 |
| 東北 参政党 | 3 | 1 | 278,410票(7.1%) | | | | | | |
| 1 | 比例当選 | | 和田 政宗 | 51歳 | 新 | 1回 | (元)国交政務官 | | 宮城2区 |
| 2 | | | ローレンス 綾子 | 55歳 | 新 | | 党県副会長 | | 宮城1区 |
| 3 | 供託金没収 | | 大山 里幸子 | 52歳 | 新 | | (元)警備会社役員 | | 福島2区 |
| 東北 共産党 | 2 | 0 | 158,466票(4.0%) | | | | | | |
| 1 | | | 高橋 千鶴子 | 66歳 | 元 | 7回 | 党幹部会委員 | | 単独 |
| 2 | 供託金没収 | | 吉田 恭子 | 45歳 | 新 | | 党県副委員長 | | 岩手1区 |
| 東北 社民党 | 1 | 0 | 55,999票(1.4%) | | | | | | |
| 1 | | | 遠藤 芳孝 | 77歳 | 新 | | 党福島県幹事長 | | 単独 |
| 東北 みらい | 1 | 1 | 234,050票(6.0%) | | | | | | |
| 1 | 比例当選 | | 林 拓海 | 28歳 | 新 | 1回 | 私立学校職員 | | 単独 |
| 東北 国民民主党 | 8 | 1 | 389,503票(9.9%) | | | | | | |
| 1 | 比例当選 | | 佐々木 真琴 | 29歳 | 新 | 1回 | (元)宮古市議 | 54.40% | 岩手2区 |
| 1 | | | 菊池 大二郎 | 43歳 | 前 | 1回 | (元)県議 | 40.00% | 山形2区 |
| 1 | | | 木村 佐知子 | 39歳 | 新 | | 弁護士 | 38.69% | 秋田1区 |
| 1 | | | 山口 洋太 | 35歳 | 新 | | (元)県議 | 38.24% | 福島4区 |
| 1 | | | 金濱 亨 | 37歳 | 新 | | 党県代表 | 28.69% | 青森2区 |
| 1 | | | 喜多 恒介 | 36歳 | 新 | | 教育福祉会社長 | 24.22% | 山形3区 |
| 1 | 供託金没収 | | 佐藤 理々香 | 25歳 | 新 | | 党県副幹事長 | 22.92% | 宮城2区 |
| 1 | 当選 | | 村岡 敏英 | 65歳 | 前 | 4回 | 党選対委員長 | | 秋田3区 |
| 東北 日本保守党 | 1 | 0 | 72,889票(1.9%) | | | | | | |
| 1 | | | 小沢 倫平 | 63歳 | 新 | | 牧師 | | 単独 |
| 東北 維新の会 | 3 | 0 | 165,104票(4.2%) | | | | | | |
| 1 | | | 松浦 大悟 | 56歳 | 新 | | (元)参院議員 | 22.51% | 秋田1区 |
| 1 | 供託金没収 | | 高橋 浩司 | 62歳 | 新 | | (元)鎌倉市議 | 13.84% | 宮城1区 |
| 1 | 供託金没収 | | 早坂 敦 | 54歳 | 元 | 1回 | (元)仙台市議 | 10.25% | 宮城2区 |
|
| 比例代表 北関東(定数 19) |
| 獲得議席 |
中道4 |
保守0 |
みらい1 |
自民8 |
維新1 |
れいわ0 |
社民0 |
共産1 |
参政2 |
国民2 |
|
| 北関東 中道改革連合 | 25 | 4 | 1,174,717票(19.3%) | | | | | | |
| 1 | 比例当選 | | 石井 啓一 | 67歳 | 元 | 11回 | (元)公明代表 | | 単独 |
| 2 | 比例当選 | | 輿水 恵一 | 64歳 | 前 | 5回 | (元)復興副大臣 | | 単独 |
| 3 | 比例当選 | | 福重 隆浩 | 63歳 | 前 | 3回 | (元)公明遊説局長 | | 単独 |
| 4 | 比例当選 | | 大島 敦 | 69歳 | 前 | 10回 | (元)総務副大臣 | 89.52% | 埼玉6区 |
| 4 | | | 枝野 幸男 | 61歳 | 前 | 11回 | (元)立民代表 | 86.61% | 埼玉5区 |
| 4 | | | 藤岡 隆雄 | 48歳 | 前 | 2回 | (元)立民副幹事長 | 84.87% | 栃木4区 |
| 4 | | | 杉村 慎治 | 49歳 | 前 | 1回 | (元)衆院議員秘書 | 81.92% | 埼玉9区 |
| 4 | | | 坂本 祐之輔 | 71歳 | 前 | 4回 | (元)東松山市長 | 80.84% | 埼玉10区 |
| 4 | | | 森田 俊和 | 51歳 | 前 | 3回 | (元)県議 | 79.22% | 埼玉12区 |
| 4 | | | 小宮山 泰子 | 60歳 | 前 | 8回 | (元)衆農水委員長 | 74.84% | 埼玉7区 |
| 4 | | | 福田 昭夫 | 77歳 | 前 | 7回 | (元)知事 | 67.68% | 栃木2区 |
| 4 | | | 三角 創太 | 38歳 | 前 | 1回 | 公認会計士 | 65.34% | 埼玉16区 |
| 4 | | | 竹内 千春 | 57歳 | 前 | 1回 | 弁護士 | 62.73% | 埼玉3区 |
| 4 | | | 長谷川 嘉一 | 73歳 | 前 | 2回 | (元)立民県会長 | 62.53% | 群馬3区 |
| 4 | | | 市来 伴子 | 48歳 | 前 | 1回 | (元)杉並区議 | 57.22% | 埼玉8区 |
| 4 | | | 武正 公一 | 64歳 | 前 | 7回 | (元)財務副大臣 | 56.18% | 埼玉1区 |
| 4 | | | 梶岡 博樹 | 48歳 | 新 | | (元)県議 | 54.39% | 茨城3区 |
| 4 | | | 小池 篤史 | 49歳 | 新 | | (元)県議 | 53.10% | 栃木1区 |
| 4 | | | 小山田 経子 | 47歳 | 新 | | (元)行政書士 | 49.86% | 埼玉15区 |
| 4 | | | 河村 正剛 | 52歳 | 新 | | 社会活動家 | 46.77% | 群馬1区 |
| 4 | | | 小沼 巧 | 40歳 | 新 | | (元)参院議員 | 40.92% | 茨城2区 |
| 4 | | | 島田 誠 | 67歳 | 新 | | (元)寄居町長 | 36.63% | 埼玉11区 |
| 4 | | | 伊賀 央 | 61歳 | 新 | | (元)衆院議員秘書 | 35.24% | 栃木3区 |
| 4 | | | 山田 博規 | 67歳 | 新 | | 内科医師 | 33.70% | 群馬4区 |
| 25 | | | 木村 誠 | 51歳 | 新 | | 不動産会社社長 | | 単独 |
| 北関東 日本保守党 | 2 | 0 | 150,809票(2.5%) | | | | | | |
| 1 | 供託金没収 | | 伊藤 純子 | 57歳 | 新 | | (元)伊勢崎市議 | | 群馬2区 |
| 2 | | | 五位野 一法 | 63歳 | 新 | | 宝飾品会社社員 | | 単独 |
| 北関東 みらい | 1 | 1 | 467,561票(7.7%) | | | | | | |
| 1 | 比例当選 | | 武藤 かず子 | 44歳 | 新 | 1回 | (元)IT会社社員 | | 単独 |
| 北関東 自民党 | 38 | 8 | 2,256,845票(37.0%) | | | | | | |
| 1 | 比例当選 | | 簗 和生 | 46歳 | 前 | 6回 | (元)文科副大臣 | 92.29% | 栃木3区 |
| 1 | 比例当選 | | 永岡 桂子 | 72歳 | 前 | 8回 | (元)文部科学相 | 90.31% | 茨城7区 |
| 1 | 比例当選 | | 鈴木 拓海 | 46歳 | 新 | 1回 | (元)水泳クラブ長 | 65.51% | 茨城5区 |
| 1 | 当選 | | 田所 嘉徳 | 72歳 | 前 | 6回 | 復興副大臣 | | 茨城1区 |
| 1 | 当選 | | 葉梨 康弘 | 66歳 | 前 | 8回 | (元)法相 | | 茨城3区 |
| 1 | 当選 | | 梶山 弘志 | 70歳 | 前 | 10回 | 党国対委員長 | | 茨城4区 |
| 1 | 当選 | | 国光 文乃 | 46歳 | 前 | 4回 | 外務副大臣 | | 茨城6区 |
| 1 | 当選 | | 船田 元 | 72歳 | 前 | 15回 | (元)経企庁長官 | | 栃木1区 |
| 1 | 当選 | | 五十嵐 清 | 56歳 | 前 | 3回 | (元)環境政務官 | | 栃木2区 |
| 1 | 当選 | | 石坂 太 | 45歳 | 新 | 1回 | (元)県議 | | 栃木4区 |
| 1 | 当選 | | 茂木 敏充 | 70歳 | 前 | 12回 | 外相 | | 栃木5区 |
| 1 | 当選 | | 中曽根 康隆 | 44歳 | 前 | 4回 | (元)党青年局長 | | 群馬1区 |
| 1 | 当選 | | 井野 俊郎 | 46歳 | 前 | 6回 | 経済産業副大臣 | | 群馬2区 |
| 1 | 当選 | | 笹川 博義 | 59歳 | 前 | 6回 | (元)農水副大臣 | | 群馬3区 |
| 1 | 当選 | | 福田 達夫 | 58歳 | 前 | 6回 | (元)党総務会長 | | 群馬4区 |
| 1 | 当選 | | 小渕 優子 | 52歳 | 前 | 10回 | (元)党選対委員長 | | 群馬5区 |
| 1 | 当選 | | 村井 英樹 | 45歳 | 前 | 6回 | (元)官房副長官 | | 埼玉1区 |
| 1 | 当選 | | 新藤 義孝 | 68歳 | 前 | 10回 | (元)経済再生相 | | 埼玉2区 |
| 1 | 当選 | | 黄川田 仁志 | 55歳 | 前 | 6回 | 少子化相 | | 埼玉3区 |
| 1 | 当選 | | 穂坂 泰 | 51歳 | 前 | 4回 | (元)内閣府副大臣 | | 埼玉4区 |
| 1 | 当選 | | 井原 隆 | 43歳 | 新 | 1回 | (元)さいたま市議 | | 埼玉5区 |
| 1 | 当選 | | 尾花 瑛仁 | 42歳 | 新 | 1回 | (元)県議 | | 埼玉6区 |
| 1 | 当選 | | 中野 英幸 | 64歳 | 前 | 3回 | 総務政務官 | | 埼玉7区 |
| 1 | 当選 | | 柴山 昌彦 | 60歳 | 前 | 9回 | (元)文部科学相 | | 埼玉8区 |
| 1 | 当選 | | 大塚 拓 | 52歳 | 元 | 6回 | (元)内閣府副大臣 | | 埼玉9区 |
| 1 | 当選 | | 山口 晋 | 42歳 | 元 | 2回 | (元)党青年局次長 | | 埼玉10区 |
| 1 | 当選 | | 野中 厚 | 49歳 | 前 | 6回 | (元)農水副大臣 | | 埼玉12区 |
| 1 | 当選 | | 三ツ林 裕巳 | 70歳 | 元 | 5回 | (元)内閣府副大臣 | | 埼玉13区 |
| 1 | 当選 | | 藤田 誠 | 52歳 | 新 | 1回 | IT会社代表 | | 埼玉14区 |
| 1 | 当選 | | 田中 良生 | 62歳 | 前 | 7回 | (元)内閣府副大臣 | | 埼玉15区 |
| 31 | 比例当選 | | 中根 一幸 | 56歳 | 元 | 6回 | (元)内閣府副大臣 | | 単独 |
| 32 | 比例当選 | | 西條 昌良 | 71歳 | 新 | 1回 | (元)茨城県会議長 | | 単独 |
| 33 | 比例当選 | | 石川 昭政 | 53歳 | 元 | 5回 | (元)内閣府副大臣 | | 単独 |
| 34 | 比例当選 | | 尾身 朝子 | 64歳 | 元 | 4回 | (元)総務副大臣 | | 単独 |
| 35 | 比例当選 | | 前川 恵 | 50歳 | 元 | 2回 | (元)党女性局次長 | | 単独 |
| 36 | | | 田島 宏樹 | 52歳 | 新 | | 党群馬青年局長 | | 単独 |
| 37 | | | 冨山 ひで子 | 62歳 | 新 | | 建材販売会社長 | | 単独 |
| 38 | | | 増田 勝 | 57歳 | 新 | | 党栃木県職員 | | 単独 |
| 北関東 維新の会 | 5 | 1 | 326,128票(5.3%) | | | | | | |
| 1 | 比例当選 | | 柏倉 祐司 | 56歳 | 元 | 2回 | 在宅診療医師 | 48.40% | 栃木1区 |
| 1 | | | 高橋 英明 | 62歳 | 前 | 2回 | 党県代表 | 37.48% | 埼玉2区 |
| 1 | | | 南原 竜樹 | 65歳 | 新 | | 経営指導業 | 27.99% | 埼玉15区 |
| 1 | 供託金没収 | | 伊勢田 享子 | 48歳 | 新 | | (元)貿易会社社員 | 14.57% | 埼玉4区 |
| 1 | 供託金没収 | | 津田 賢伯 | 50歳 | 新 | | (元)上尾市議 | 14.23% | 埼玉6区 |
| 北関東 れいわ | 2 | 0 | 182,261票(3.0%) | | | | | | |
| 1 | 供託金没収 | | 高井 崇志 | 56歳 | 前 | 4回 | 党幹事長 | | 埼玉13区 |
| 2 | | | 山越 光敏 | 55歳 | 新 | | 保険会社社員 | | 単独 |
| 北関東 社民党 | 1 | 0 | 77,406票(1.3%) | | | | | | |
| 1 | | | 星 孝典 | 65歳 | 新 | | 党栃木県代表 | | 単独 |
| 北関東 共産党 | 2 | 1 | 254,497票(4.2%) | | | | | | |
| 1 | 比例当選 | | 塩川 鉄也 | 64歳 | 前 | 10回 | 党国対委員長 | | 単独 |
| 2 | | | 梅村 早江子 | 61歳 | 元 | 1回 | 党中央委員 | | 単独 |
| 北関東 参政党 | 7 | 2 | 506,071票(8.3%) | | | | | | |
| 1 | 比例当選 | | 豊田 真由子 | 51歳 | 元 | 3回 | 党政調会長代行 | | 単独 |
| 2 | 比例当選 | | 青木 ひとみ | 44歳 | 新 | 1回 | 看護師 | 42.27% | 群馬4区 |
| 2 | | | 大森 紀明 | 54歳 | 新 | | 経営相談業 | 34.43% | 栃木1区 |
| 2 | | | 川端 絢美 | 42歳 | 新 | | (元)陸上自衛官 | 28.92% | 茨城1区 |
| 5 | | | 斎藤 真衣 | 35歳 | 新 | | (元)港区職員 | 30.88% | 茨城3区 |
| 5 | 供託金没収 | | 長島 美子 | 58歳 | 新 | | (元)パート従業員 | 23.15% | 埼玉6区 |
| 5 | 供託金没収 | | 堀越 麻紀 | 53歳 | 新 | | (元)人材会社社員 | 21.83% | 茨城6区 |
| 北関東 国民民主党 | 9 | 2 | 626,695票(10.3%) | | | | | | |
| 1 | 比例当選 | | 橋本 幹彦 | 30歳 | 前 | 2回 | (元)航空自衛官 | 91.41% | 埼玉13区 |
| 1 | 比例当選 | | 鈴木 義弘 | 63歳 | 前 | 5回 | 党副代表 | 90.84% | 埼玉14区 |
| 1 | | | 細谷 勇人 | 36歳 | 新 | | (元)外務省職員 | 60.53% | 埼玉2区 |
| 1 | | | 岸田 光広 | 58歳 | 前 | 1回 | (元)尼崎市議 | 51.29% | 埼玉4区 |
| 1 | | | 原 和隆 | 56歳 | 新 | | (元)県議 | 26.41% | 群馬2区 |
| 1 | | | 谷川 祐一 | 50歳 | 新 | | クリーニング業 | 22.08% | 茨城2区 |
| 1 | | | 布施 卓人 | 48歳 | 新 | | 経営相談会社長 | 21.61% | 埼玉11区 |
| 1 | | | 寺田 和史 | 47歳 | 新 | | 演出家 | 17.72% | 栃木5区 |
| 1 | 当選 | | 浅野 哲 | 43歳 | 前 | 4回 | 党幹事長代行 | | 茨城5区 |
| 北関東 減税・ゆうこく | 1 | 0 | 73,101票(1.2%) | | | | | | |
| 1 | | | 小泉 俊明 | 68歳 | 元 | 3回 | (元)国交政務官 | | 単独 |
|
| 比例代表 東京(定数 19) |
| 獲得議席 |
れいわ0 |
国民3 |
保守0 |
共産1 |
中道5 |
社民0 |
みらい4 |
自民3 |
参政2 |
維新1 |
減ゆう0 |
|
| 東京 れいわ | 2 | 0 | 179,614票(2.6%) | | | | | | |
| 1 | 供託金没収 | | 櫛渕 万里 | 58歳 | 前 | 3回 | 党共同代表 | | 東京14区 |
| 2 | | | ミサオ・ レッドウルフ | 60歳 | 新 | | 社会活動家 | | 単独 |
| 東京 国民民主党 | 27 | 3 | 746,660票(11.0%) | | | | | | |
| 1 | 比例当選 | | 森 洋介 | 31歳 | 前 | 2回 | (元)環境省職員 | 69.86% | 東京13区 |
| 1 | 比例当選 | | 高沢 一基 | 51歳 | 新 | 1回 | (元)板橋区議 | 55.66% | 東京11区 |
| 1 | 比例当選 | | 井戸 正枝 | 60歳 | 元 | 2回 | ジャーナリスト | 48.76% | 東京4区 |
| 1 | | | 丸山 勝己 | 58歳 | 新 | | 資産運用会社員 | 48.32% | 東京6区 |
| 1 | | | 竹内 知子 | 45歳 | 新 | | 人材紹介会社員 | 45.64% | 東京16区 |
| 1 | | | 長南 貴則 | 40歳 | 新 | | (元)墨田区議 | 44.87% | 東京14区 |
| 1 | | | 須山 卓知 | 45歳 | 新 | | (元)都議 | 44.40% | 東京27区 |
| 1 | | | 大西 健太郎 | 47歳 | 新 | | (元)高校教諭 | 43.04% | 東京20区 |
| 1 | | | 鳩山 紀一郎 | 49歳 | 前 | 1回 | (元)東大講師 | 42.53% | 東京2区 |
| 1 | | | 三沢 宏明 | 38歳 | 新 | | (元)投資会社社員 | 41.87% | 東京28区 |
| 1 | | | 薬師寺 道代 | 61歳 | 新 | | (元)参院議員 | 41.39% | 東京9区 |
| 1 | | | 久住 勇樹 | 42歳 | 新 | | 経営指導業 | 39.24% | 東京12区 |
| 1 | | | 長谷川 貴子 | 52歳 | 新 | | (元)足立区議 | 38.62% | 東京17区 |
