| 衆院選2024 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 代表的肩書 | 惜敗率 | 重複 |
| 比例代表 北海道(定数 8) |
| 獲得議席 |
維新0 |
自民3 |
れいわ0 |
参政0 |
安楽会0 |
社民0 |
公明1 |
日本保守0 |
共産0 |
国民1 |
立民3 |
|
| 北海道・ 維新 |
| 候補4 |
獲得議席数0 |
得票数96,954票(4.0%) |
|
| 1 | | 山崎 泉 | 51歳 | 新 | | 党道幹事長 | 34.119% | 北海道2区 |
| 1 | 供託金没収 | 鳥越 良孝 | 68歳 | 新 | | (元)道議 | 21.772% | 北海道3区 |
| 1 | 供託金没収 | 小林 悟 | 60歳 | 新 | | 内科医師 | 18.451% | 北海道1区 |
| 4 | | 喜多 義典 | 57歳 | 新 | | 党職員 | | 単独 |
| 北海道・ 自民 |
| 候補15 |
獲得議席数3 |
得票数641,127票(26.8%) |
|
| 1 | 比例当選 | 伊東 良孝 | 75歳 | 前 | 6回 | 地方創生相 | | 単独 |
| 2 | 比例当選 | 中村 裕之 | 63歳 | 前 | 5回 | (元)農水副大臣 | 92.714% | 北海道4区 |
| 2 | 比例当選 | 向山 淳 | 40歳 | 新 | 1回 | (元)総合商社社員 | 84.909% | 北海道8区 |
| 2 | | 高木 宏寿 | 64歳 | 前 | 3回 | 復興副大臣 | 82.976% | 北海道3区 |
| 2 | | 高橋 祐介 | 44歳 | 前 | 1回 | (元)衆院議員秘書 | 81.737% | 北海道2区 |
| 2 | | 中川 郁子 | 65歳 | 前 | 3回 | (元)農水政務官 | 79.123% | 北海道11区 |
| 2 | | 加藤 貴弘 | 41歳 | 新 | | (元)道議 | 73.927% | 北海道1区 |
| 2 | | 松下 英樹 | 34歳 | 新 | | 経営相談業 | 58.796% | 北海道9区 |
| 2 | 当選 | 東 国幹 | 56歳 | 前 | 2回 | (元)道議 | | 北海道6区 |
| 2 | 当選 | 鈴木 貴子 | 38歳 | 前 | 5回 | (元)外務副大臣 | | 北海道7区 |
| 2 | 当選 | 武部 新 | 54歳 | 前 | 5回 | 文部科学副大臣 | | 北海道12区 |
| 12 | | 渡辺 孝一 | 66歳 | 前 | 4回 | 総務副大臣 | | 単独 |
| 13 | | 三輪 綾子 | 40歳 | 新 | | 産婦人科医師 | | 単独 |
| 14 | | 相馬 亜紀 | 56歳 | 新 | | (元)衆院議員秘書 | | 単独 |
| 15 | | 久保 潤 | 46歳 | 新 | | 建設会社社長 | | 単独 |
| 北海道・ れいわ |
| 候補1 |
獲得議席数0 |
得票数177,620票(7.4%) |
|
| 1 | | 野村パターソン 和孝 | 39歳 | 新 | | (元)旭川市議 | | 単独 |
| 北海道・ 参政 |
| 候補1 |
獲得議席数0 |
得票数57,002票(2.4%) |
|
| 1 | 供託金没収 | 田中 義人 | 52歳 | 新 | | (元)倶知安町議 | | 北海道1区 |
| 北海道・ 安楽会 |
| 候補2 |
獲得議席数0 |
得票数18,455票(0.8%) |
|
| 1 | | 佐野 秀光 | 54歳 | 新 | | 政治団体代表 | | 単独 |
| 2 | | 中村 治 | 71歳 | 新 | | (元)情報会社社員 | | 単独 |
| 北海道・ 社民 |
| 候補1 |
獲得議席数0 |
得票数31,134票(1.3%) |
|
| 1 | | 鳴海 一芳 | 70歳 | 新 | | (元)裁判所事務官 | | 単独 |
| 北海道・ 公明 |
| 候補2 |
獲得議席数1 |
得票数253,344票(10.6%) |
|
| 1 | 比例当選 | 佐藤 英道 | 64歳 | 前 | 5回 | 党国対委員長 | | 単独 |
| 2 | | 斉道 勇太 | 40歳 | 新 | | 党道副部長 | | 単独 |
| 北海道・ 日本保守 |
| 候補2 |
獲得議席数0 |
得票数61,903票(2.6%) |
|
| 1 | | 小野寺 秀 | 61歳 | 新 | | (元)道議 | | 単独 |
| 2 | | 堀田 真作 | 59歳 | 新 | | 農業 | | 単独 |
| 北海道・ 共産 |
| 候補2 |
獲得議席数0 |
得票数169,799票(7.1%) |
|
| 1 | | 畠山 和也 | 53歳 | 元 | 1回 | 党中央委員 | | 単独 |
| 2 | | 宮内 史織 | 32歳 | 新 | | 党道常任委員 | | 北海道2区 |
| 北海道・ 国民 |
| 候補1 |
獲得議席数1 |
得票数192,303票(8.0%) |
|
| 1 | 比例当選 | 臼木 秀剛 | 43歳 | 新 | 1回 | 党職員 | | 単独 |
| 北海道・ 立民 |
| 候補15 |
獲得議席数3 |
得票数694,578票(29.0%) |
|
| 1 | 比例当選 | 篠田 奈保子 | 52歳 | 新 | 1回 | 弁護士 | 71.108% | 北海道7区 |
| 1 | 当選 | 池田 真紀 | 52歳 | 元 | 2回 | 社会福祉士 | | 北海道5区 |
| 3 | 比例当選 | 西川 将人 | 55歳 | 新 | 1回 | (元)旭川市長 | 93.543% | 北海道6区 |
| 3 | 比例当選 | 川原田 英世 | 41歳 | 新 | 1回 | (元)網走市議 | 91.052% | 北海道12区 |
| 3 | 当選 | 道下 大樹 | 48歳 | 前 | 3回 | 党国対副委員長 | | 北海道1区 |
| 3 | 当選 | 松木 謙公 | 65歳 | 前 | 7回 | (元)農水政務官 | | 北海道2区 |
| 3 | 当選 | 荒井 優 | 49歳 | 前 | 2回 | 党副幹事長 | | 北海道3区 |
| 3 | 当選 | 大築 紅葉 | 41歳 | 前 | 2回 | (元)民放記者 | | 北海道4区 |
| 3 | 当選 | 山岡 達丸 | 45歳 | 前 | 4回 | 党副幹事長 | | 北海道9区 |
| 3 | 当選 | 神谷 裕 | 56歳 | 前 | 3回 | (元)党政調副会長 | | 北海道10区 |
| 3 | 当選 | 石川 香織 | 40歳 | 前 | 3回 | 党副幹事長 | | 北海道11区 |
| 12 | | 石川 知裕 | 51歳 | 元 | 3回 | (元)衆院議員秘書 | | 単独 |
| 13 | | 石川 秀行 | 52歳 | 新 | | 行政書士 | | 単独 |
| 14 | | 鈴木 敦子 | 41歳 | 新 | | 党職員 | | 単独 |
| 15 | | 田島 央一 | 47歳 | 新 | | (元)道議 | | 単独 |
| 比例代表 東北(定数 12) |
| 獲得議席 |
自民5 |
共産0 |
社民0 |
国民1 |
公明1 |
維新0 |
参政0 |
立民4 |
れいわ1 |
|
| 東北・ 自民 |
| 候補19 |
獲得議席数5 |
得票数1,188,975票(31.4%) |
|
| 1 | 比例当選 | 江渡 聡徳 | 69歳 | 前 | 9回 | (元)防衛相 | | 単独 |
| 2 | 比例当選 | 森下 千里 | 43歳 | 新 | 1回 | 党宮城県顧問 | | 単独 |
| 3 | 比例当選 | 福原 淳嗣 | 56歳 | 新 | 1回 | (元)大館市長 | 91.966% | 秋田2区 |
| 3 | 比例当選 | 御法川 信英 | 60歳 | 前 | 7回 | (元)国交副大臣 | 90.025% | 秋田3区 |
| 3 | 比例当選 | 根本 拓 | 38歳 | 新 | 1回 | 弁護士 | 75.141% | 福島2区 |
| 3 | | 土井 亨 | 66歳 | 前 | 5回 | (元)国交副大臣 | 71.150% | 宮城1区 |
| 3 | | 伊藤 信太郎 | 71歳 | 前 | 7回 | (元)環境相 | 64.185% | 宮城4区 |
| 3 | | 秋葉 賢也 | 62歳 | 前 | 7回 | (元)復興相 | 61.545% | 宮城2区 |
| 3 | | 米内 紘正 | 37歳 | 新 | | (元)県議 | 46.206% | 岩手1区 |
| 3 | 当選 | 津島 淳 | 58歳 | 前 | 5回 | (元)法務副大臣 | | 青森1区 |
| 3 | 当選 | 神田 潤一 | 54歳 | 前 | 2回 | 内閣府政務官 | | 青森2区 |
| 3 | 当選 | 冨樫 博之 | 69歳 | 前 | 5回 | (元)復興副大臣 | | 秋田1区 |
| 3 | 当選 | 鈴木 憲和 | 42歳 | 前 | 5回 | 農林水産副大臣 | | 山形2区 |
| 3 | 当選 | 加藤 鮎子 | 45歳 | 前 | 4回 | (元)少子化相 | | 山形3区 |
| 3 | 当選 | 坂本 竜太郎 | 44歳 | 新 | 1回 | (元)県議 | | 福島4区 |
| 16 | | 伊藤 聡 | 45歳 | 新 | | (元)外務省職員 | | 単独 |
| 17 | | 藤田 誠 | 51歳 | 新 | | IT会社社長 | | 単独 |
| 18 | | 小林 文紀 | 63歳 | 新 | | 党福島県役員 | | 単独 |
| 19 | | 佐々木 飛鳥 | 53歳 | 新 | | 党岩手県職員 | | 単独 |
| 東北・ 共産 |
| 候補3 |
獲得議席数0 |
得票数223,409票(5.9%) |
|
| 1 | | 高橋 千鶴子 | 65歳 | 前 | 7回 | 党中央委員 | | 単独 |
| 2 | | 吉田 恭子 | 43歳 | 新 | | 党県副委員長 | | 岩手1区 |
| 3 | | 大内 真理 | 46歳 | 新 | | (元)宮城県議 | | 単独 |
| 東北・ 社民 |
| 候補1 |
獲得議席数0 |
得票数79,484票(2.1%) |
|
| 1 | | 伊藤 正通 | 73歳 | 新 | | 党秋田県幹事長 | | 単独 |
| 東北・ 国民 |
| 候補3 |
獲得議席数1 |
得票数396,991票(10.5%) |
|
| 1 | 比例当選 | 菊池 大二郎 | 42歳 | 新 | 1回 | (元)県議 | 53.463% | 山形2区 |
| 1 | | 金濱 亨 | 36歳 | 新 | | 党県代表 | 40.550% | 青森2区 |
| 1 | 当選 | 村岡 敏英 | 64歳 | 元 | 3回 | 党県代表 | | 秋田3区 |
| 東北・ 公明 |
| 候補3 |
獲得議席数1 |
得票数367,341票(9.7%) |
|
| 1 | 比例当選 | 庄子 賢一 | 61歳 | 前 | 2回 | 農林水産政務官 | | 単独 |
| 2 | | 小野寺 泰明 | 38歳 | 新 | | 弁護士 | | 単独 |
| 3 | | 佐々木 伸和 | 43歳 | 新 | | 党福島県副部長 | | 単独 |
| 東北・ 維新 |
| 候補6 |
獲得議席数0 |
得票数165,697票(4.4%) |
|
| 1 | | 松浦 大悟 | 55歳 | 新 | | (元)参院議員 | 29.584% | 秋田1区 |
| 1 | | 早坂 敦 | 53歳 | 前 | 1回 | 党県代表 | 26.606% | 宮城2区 |
| 1 | | 高橋 浩司 | 61歳 | 新 | | (元)鎌倉市議 | 22.452% | 宮城1区 |
| 1 | | 境 恒春 | 45歳 | 新 | | (元)県議 | 20.022% | 宮城5区 |
| 1 | 供託金没収 | 佐藤 雄一 | 45歳 | 新 | | (元)石巻市議 | 15.241% | 宮城4区 |
| 1 | 供託金没収 | 長坂 淳也 | 48歳 | 新 | | コンビニ店長 | 8.946% | 青森3区 |
| 東北・ 参政 |
| 候補1 |
獲得議席数0 |
得票数94,354票(2.5%) |
|
| 1 | | 山中 泉 | 66歳 | 新 | | 著述業 | | 単独 |
| 東北・ 立民 |
| 候補21 |
獲得議席数4 |
得票数993,007票(26.3%) |
|
| 1 | 比例当選 | 馬場 雄基 | 32歳 | 前 | 2回 | (元)衆環境委理事 | | 単独 |
| 2 | 比例当選 | 寺田 学 | 48歳 | 前 | 7回 | 党幹事長代理 | 98.555% | 秋田1区 |
| 2 | 比例当選 | 升田 世喜男 | 67歳 | 元 | 2回 | 党県代表代行 | 93.373% | 青森1区 |
| 2 | 比例当選 | 斎藤 裕喜 | 45歳 | 新 | 1回 | 蓄電池製造業 | 91.786% | 福島4区 |
| 2 | | 原田 和広 | 51歳 | 新 | | (元)県議 | 70.163% | 山形1区 |
| 2 | | 石黒 覚 | 68歳 | 新 | | (元)県議 | 67.194% | 山形3区 |
| 2 | | 中村 起子 | 59歳 | 新 | | 医療法人理事 | 61.081% | 岩手2区 |
| 2 | | 小川 幾代 | 39歳 | 新 | | (元)由利本荘市議 | 26.557% | 秋田3区 |
| 2 | 当選 | 岡田 華子 | 44歳 | 新 | 1回 | 弁護士 | | 青森3区 |
| 2 | 当選 | 階 猛 | 58歳 | 前 | 7回 | (元)総務政務官 | | 岩手1区 |
| 2 | 当選 | 小沢 一郎 | 82歳 | 前 | 19回 | 党県最高顧問 | | 岩手3区 |
| 2 | 当選 | 岡本 章子 | 60歳 | 前 | 3回 | 党県代表代行 | | 宮城1区 |
| 2 | 当選 | 鎌田 さゆり | 59歳 | 前 | 4回 | (元)党政調副会長 | | 宮城2区 |
| 2 | 当選 | 柳沢 剛 | 61歳 | 新 | 1回 | (元)アナウンサー | | 宮城3区 |
| 2 | 当選 | 安住 淳 | 62歳 | 前 | 10回 | (元)党国対委員長 | | 宮城4区 |
| 2 | 当選 | 緑川 貴士 | 39歳 | 前 | 3回 | 党県代表 | | 秋田2区 |
| 2 | 当選 | 金子 恵美 | 59歳 | 前 | 4回 | (元)復興政務官 | | 福島1区 |
| 2 | 当選 | 玄葉 光一郎 | 60歳 | 前 | 11回 | (元)外相 | | 福島2区 |
| 2 | 当選 | 小熊 慎司 | 56歳 | 前 | 5回 | 党県代表 | | 福島3区 |
| 20 | | 伊藤 勢至 | 77歳 | 新 | | (元)岩手県議 | | 単独 |
| 21 | | 岸田 清実 | 69歳 | 新 | | (元)宮城県議 | | 単独 |
| 東北・ れいわ |
| 候補3 |
獲得議席数1 |
得票数271,855票(7.2%) |
|
| 1 | 供託金没収 | 二藤部 冬馬 | 42歳 | 新 | | (元)大石田町議 | 14.998% | 山形2区 |
| 1 | 供託金没収 | 大林 正英 | 60歳 | 新 | | (元)釜石市議 | 12.631% | 宮城4区 |
| 3 | 比例当選 | 佐原 若子 | 70歳 | 新 | 1回 | 歯科医師 | | 単独 |
| 比例代表 北関東(定数 19) |
| 獲得議席 |
|
共産1 |
日本保守0 |
自民7 |
国民1 |
維新1 |
参政0 |
公明3 |
社民0 |
立民5 |
れいわ1 |
|
| 北関東・ 共産 |
| 候補3 |
獲得議席数1 |
得票数354,915票(6.1%) |
|
| 1 | 比例当選 | 塩川 鉄也 | 62歳 | 前 | 9回 | 党国対委長代理 | | 単独 |
| 2 | | 梅村 早江子 | 60歳 | 元 | 1回 | 党中央委員 | | 単独 |
| 3 | 供託金没収 | 高橋 誠一郎 | 29歳 | 新 | | 党県政策委員長 | | 茨城1区 |
| 北関東・ 日本保守 |
| 候補4 |
獲得議席数0 |
得票数146,728票(2.5%) |
|
| 1 | | 伊藤 純子 | 55歳 | 新 | | (元)伊勢崎市議 | | 単独 |
| 2 | | 野寺 直美 | 51歳 | 新 | | 企画会社経営 | | 単独 |
| 3 | | 五位野 一法 | 62歳 | 新 | | 宝飾品会社社員 | | 単独 |
| 4 | | 宮入 良明 | 69歳 | 新 | | 不動産業 | | 単独 |
| 北関東・ 自民 |
| 候補36 |
獲得議席数7 |
得票数1,603,644票(27.5%) |
|
| 1 | 比例当選 | 中野 英幸 | 63歳 | 前 | 2回 | 法務政務官 | 90.728% | 埼玉7区 |
| 1 | 比例当選 | 国光 文乃 | 45歳 | 前 | 3回 | (元)総務政務官 | 89.098% | 茨城6区 |
| 1 | 比例当選 | 永岡 桂子 | 70歳 | 前 | 7回 | (元)文部科学相 | 88.572% | 茨城7区 |
| 1 | 比例当選 | 田所 嘉徳 | 70歳 | 前 | 5回 | (元)法務副大臣 | 81.661% | 茨城1区 |
| 1 | 比例当選 | 佐藤 勉 | 72歳 | 前 | 10回 | (元)党総務会長 | 77.930% | 栃木4区 |
| 1 | 比例当選 | 五十嵐 清 | 54歳 | 前 | 2回 | (元)県会議長 | 75.983% | 栃木2区 |
| 1 | 比例当選 | 野中 厚 | 47歳 | 前 | 5回 | (元)農水副大臣 | 73.937% | 埼玉12区 |
| 1 | | 牧原 秀樹 | 53歳 | 前 | 5回 | 法相 | 72.602% | 埼玉5区 |
| 1 | | 石川 昭政 | 52歳 | 前 | 4回 | デジタル副大臣 | 72.597% | 茨城5区 |
| 1 | | 山口 晋 | 41歳 | 前 | 1回 | (元)衆院議員秘書 | 69.436% | 埼玉10区 |
| 1 | 当選 | 葉梨 康弘 | 65歳 | 前 | 7回 | (元)法相 | | 茨城3区 |
| 1 | 当選 | 梶山 弘志 | 69歳 | 前 | 9回 | (元)経済産業相 | | 茨城4区 |
| 1 | 当選 | 船田 元 | 70歳 | 前 | 14回 | (元)経企庁長官 | | 栃木1区 |
| 1 | 当選 | 茂木 敏充 | 69歳 | 前 | 11回 | (元)党幹事長 | | 栃木5区 |
| 1 | 当選 | 中曽根 康隆 | 42歳 | 前 | 3回 | (元)防衛政務官 | | 群馬1区 |
| 1 | 当選 | 井野 俊郎 | 44歳 | 前 | 5回 | (元)防衛副大臣 | | 群馬2区 |
| 1 | 当選 | 笹川 博義 | 58歳 | 前 | 5回 | (元)環境副大臣 | | 群馬3区 |
| 1 | 当選 | 小渕 優子 | 50歳 | 前 | 9回 | (元)党選対委員長 | | 群馬5区 |
| 1 | 当選 | 村井 英樹 | 44歳 | 前 | 5回 | (元)官房副長官 | | 埼玉1区 |
| 1 | 当選 | 新藤 義孝 | 66歳 | 前 | 9回 | (元)経済再生相 | | 埼玉2区 |
| 1 | 当選 | 黄川田 仁志 | 54歳 | 前 | 5回 | (元)内閣府副大臣 | | 埼玉3区 |
| 1 | 当選 | 穂坂 泰 | 50歳 | 前 | 3回 | 外務政務官 | | 埼玉4区 |
| 1 | 当選 | 小泉 龍司 | 72歳 | 前 | 8回 | (元)法相 | | 埼玉11区 |
| 1 | 当選 | 田中 良生 | 60歳 | 前 | 6回 | (元)内閣府副大臣 | | 埼玉15区 |
| 1 | 当選 | 土屋 品子 | 72歳 | 前 | 9回 | (元)復興相 | | 埼玉16区 |
| 26 | | 小倉 悠里 | 28歳 | 新 | | IT会社社員 | | 単独 |
| 27 | | 西條 昌良 | 69歳 | 新 | | (元)茨城県会議長 | | 単独 |
| 28 | | 原 和隆 | 55歳 | 新 | | (元)群馬県議 | | 単独 |
| 29 | | 須賀 敬史 | 57歳 | 新 | | (元)埼玉県議 | | 単独 |
| 30 | | 浅井 昌志 | 64歳 | 新 | | (元)草加市長 | | 単独 |
| 31 | | 友田 雅明 | 54歳 | 新 | | (元)坂戸市議 | | 単独 |
| 32 | | 増田 勝 | 56歳 | 新 | | 党栃木県職員 | | 単独 |
| 33 | | 下田 彰一 | 71歳 | 新 | | (元)党群馬県職員 | | 単独 |
| 34 | | 冨山 ひで子 | 61歳 | 新 | | 建材販売会社長 | | 単独 |
| 35 | | 山崎 大二郎 | 48歳 | 新 | | 党栃木県職員 | | 単独 |
| 36 | | 小菅 亜希子 | 28歳 | 新 | | 党栃木県職員 | | 単独 |
| 北関東・ 国民 |
| 候補4 |
獲得議席数1 |
得票数686,080票(11.8%) |
|
| 1 | 比例当選 | 岸田 光広 | 57歳 | 新 | 1回 | (元)尼崎市議 | 64.204% | 埼玉4区 |
| 1 | 当選 | 浅野 哲 | 42歳 | 前 | 3回 | 党国対委長代理 | | 茨城5区 |
| 1 | 当選 | 鈴木 義弘 | 61歳 | 前 | 4回 | 党幹事長代理 | | 埼玉14区 |
| 1 | 当選 | 橋本 幹彦 | 28歳 | 新 | 1回 | (元)航空自衛官 | | 埼玉13区 |
| 北関東・ 維新 |
| 候補19 |
獲得議席数1 |
得票数391,136票(6.7%) |
|
| 1 | 比例当選 | 高橋 英明 | 61歳 | 前 | 2回 | 党県代表 | 59.563% | 埼玉2区 |
| 1 | | 柏倉 祐司 | 55歳 | 元 | 1回 | 在宅診療医師 | 58.073% | 栃木1区 |
| 1 | | 沢田 良 | 45歳 | 前 | 1回 | 党県代表代行 | 53.881% | 埼玉15区 |
| 1 | | 中村 梨香 | 37歳 | 新 | | (元)衆院議員秘書 | 44.877% | 埼玉16区 |
| 1 | | 渡辺 泰之 | 51歳 | 新 | | (元)総務省職員 | 41.458% | 埼玉4区 |
| 1 | | 加来 武宜 | 43歳 | 新 | | 弁護士 | 40.777% | 埼玉14区 |
| 1 | | 中島 由美子 | 65歳 | 新 | | (元)榛東村議 | 38.235% | 群馬5区 |
| 1 | | 伊勢田 享子 | 47歳 | 新 | | (元)貿易会社社員 | 37.201% | 埼玉7区 |
| 1 | | 中原 由棟 | 33歳 | 新 | | (元)農水省職員 | 35.094% | 埼玉13区 |
| 1 | | 石川 隆美 | 59歳 | 新 | | (元)行田市副市長 | 32.059% | 埼玉3区 |
| 1 | | 今村 敏昭 | 67歳 | 新 | | (元)千葉市議 | 30.388% | 茨城2区 |
| 1 | | 橋口 奈保 | 47歳 | 新 | | (元)練馬区議 | 28.375% | 茨城3区 |
| 1 | | 武藤 博光 | 62歳 | 新 | | (元)那珂市議 | 27.755% | 茨城4区 |
| 1 | | 近藤 秀将 | 46歳 | 新 | | 特定行政書士 | 26.086% | 埼玉9区 |
| 1 | | 市野 一馬 | 40歳 | 新 | | 行政書士 | 25.540% | 埼玉8区 |
| 1 | | 武藤 優子 | 60歳 | 新 | | 農業 | 25.061% | 茨城1区 |
| 1 | | 細谷 美恵子 | 64歳 | 新 | | (元)行田市議 | 23.218% | 埼玉6区 |
| 1 | | 谷古宇 勘司 | 73歳 | 新 | | (元)埼玉県会議長 | 20.118% | 栃木5区 |
| 1 | 供託金没収 | 浅野目 義英 | 66歳 | 新 | | (元)県議 | 22.307% | 埼玉1区 |
| 北関東・ 参政 |
| 候補1 |
獲得議席数0 |
得票数175,559票(3.0%) |
|
| 1 | | 大津 力 | 53歳 | 新 | | (元)飯能市議 | | 単独 |
| 北関東・ 公明 |
| 候補4 |
獲得議席数3 |
得票数674,694票(11.6%) |
|
| 1 | 比例当選 | 輿水 恵一 | 62歳 | 前 | 4回 | 復興副大臣 | | 単独 |
| 2 | 比例当選 | 福重 隆浩 | 62歳 | 前 | 2回 | 党群馬県代表 | | 単独 |
| 3 | 比例当選 | 山口 良治 | 44歳 | 新 | 1回 | 党青年局次長 | | 単独 |
| 4 | | 大塚 英樹 | 43歳 | 新 | | 党職員 | | 単独 |
| 北関東・ 社民 |
| 候補1 |
獲得議席数0 |
得票数87,247票(1.5%) |
|
| 1 | | 土屋 香織 | 56歳 | 新 | | 党埼玉県役員 | | 単独 |
| 北関東・ 立民 |
| 候補25 |
獲得議席数5 |
得票数1,283,911票(22.0%) |
|
| 1 | 比例当選 | 長谷川 嘉一 | 71歳 | 元 | 2回 | (元)党県会長 | 99.714% | 群馬3区 |
| 1 | 比例当選 | 武正 公一 | 63歳 | 元 | 7回 | (元)財務副大臣 | 96.235% | 埼玉1区 |
| 1 | 比例当選 | 三角 創太 | 36歳 | 新 | 1回 | 公認会計士 | 96.016% | 埼玉16区 |
| 1 | 比例当選 | 竹内 千春 | 56歳 | 新 | 1回 | 弁護士 | 86.704% | 埼玉3区 |
| 1 | 比例当選 | 市来 伴子 | 47歳 | 新 | 1回 | (元)杉並区議 | 83.219% | 埼玉8区 |
| 1 | | 高木 錬太郎 | 52歳 | 元 | 1回 | 党県常任幹事 | 81.591% | 埼玉15区 |
| 1 | | 板津 由華 | 36歳 | 新 | | 資産運用相談業 | 80.316% | 栃木1区 |
| 1 | | 梶岡 博樹 | 47歳 | 新 | | (元)県議 | 75.624% | 茨城3区 |
| 1 | | 白井 桂子 | 62歳 | 新 | | (元)連合群馬役員 | 67.953% | 群馬1区 |
| 1 | | 伊賀 央 | 60歳 | 新 | | (元)衆院議員秘書 | 67.872% | 栃木3区 |
| 1 | | 山田 博規 | 65歳 | 新 | | 内科医師 | 58.330% | 群馬4区 |
| 1 | | 島田 誠 | 66歳 | 新 | | (元)寄居町長 | 54.053% | 埼玉11区 |
| 1 | | 松浦 玄嗣 | 52歳 | 新 | | 歯科医師 | 47.369% | 埼玉2区 |
| 1 | 当選 | 青山 大人 | 45歳 | 前 | 3回 | 党県代表 | | 茨城6区 |
| 1 | 当選 | 福田 昭夫 | 76歳 | 前 | 7回 | 党県代表 | | 栃木2区 |
| 1 | 当選 | 藤岡 隆雄 | 47歳 | 前 | 2回 | 党県代表代行 | | 栃木4区 |
| 1 | 当選 | 枝野 幸男 | 60歳 | 前 | 11回 | (元)党代表 | | 埼玉5区 |
| 1 | 当選 | 大島 敦 | 67歳 | 前 | 9回 | (元)総務副大臣 | | 埼玉6区 |
| 1 | 当選 | 小宮山 泰子 | 59歳 | 前 | 8回 | (元)衆農水委員長 | | 埼玉7区 |
| 1 | 当選 | 杉村 慎治 | 48歳 | 新 | 1回 | (元)衆院議員秘書 | | 埼玉9区 |
| 1 | 当選 | 坂本 祐之輔 | 69歳 | 前 | 4回 | (元)東松山市長 | | 埼玉10区 |
| 1 | 当選 | 森田 俊和 | 50歳 | 前 | 3回 | (元)党国対副委長 | | 埼玉12区 |
| 23 | | 若林 幸子 | 67歳 | 新 | | (元)北塩原村議 | | 単独 |
| 24 | | 木村 誠 | 49歳 | 新 | | 不動産業 | | 単独 |
| 25 | | 渡会 光恵 | 56歳 | 新 | | 税理士 | | 単独 |
| 北関東・ れいわ |
| 候補3 |
獲得議席数1 |
得票数419,511票(7.2%) |
|
| 1 | 比例当選 | 高井 崇志 | 55歳 | 元 | 4回 | 党幹事長 | | 埼玉13区 |
| 2 | | 長谷川 羽衣子 | 43歳 | 新 | | 研究機関役員 | | 単独 |
| 3 | | 前田 健司 | 56歳 | 新 | | 映像会社経営 | | 単独 |
| 比例代表 東京(定数 19) |
| 獲得議席 |
共産1 |
立民5 |
れいわ1 |
社民0 |
公明2 |
維新2 |
参政0 |
国民3 |
自民5 |
日本保守0 |
みんつく0 |
|
| 東京・ 共産 |
| 候補5 |
獲得議席数1 |
得票数498,565票(7.9%) |
|
| 1 | 比例当選 | 田村 智子 | 59歳 | 新 | 1回 | 党委員長 | | 単独 |
| 2 | | 宮本 徹 | 52歳 | 前 | 3回 | 党厚労部会長 | | 東京20区 |
| 3 | | 谷川 智行 | 53歳 | 新 | | 内科医師 | | 東京4区 |
| 4 | | 坂井 和歌子 | 47歳 | 新 | | 党都副委員長 | | 単独 |
| 5 | | 伊藤 和子 | 66歳 | 新 | | (元)あきる野市議 | | 単独 |
| 東京・ 立民 |
| 候補25 |
獲得議席数5 |
得票数1,298,166票(20.5%) |
|
| 1 | 比例当選 | 鈴木 庸介 | 48歳 | 前 | 2回 | (元)NHK記者 | 99.368% | 東京10区 |
| 1 | 比例当選 | 松下 玲子 | 54歳 | 新 | 1回 | (元)武蔵野市長 | 97.796% | 東京18区 |
| 1 | 比例当選 | 有田 芳生 | 72歳 | 新 | 1回 | (元)参院議員 | 90.490% | 東京24区 |
| 1 | 比例当選 | 阿部 祐美子 | 60歳 | 新 | 1回 | (元)都議 | 87.864% | 東京3区 |
| 1 | 比例当選 | 柴田 勝之 | 56歳 | 新 | 1回 | 弁護士 | 84.644% | 東京16区 |
| 1 | | 木村 剛司 | 53歳 | 元 | 1回 | (元)墨田区議 | 79.860% | 東京29区 |
| 1 | 当選 | 海江田 万里 | 75歳 | 前 | 9回 | (元)衆院副議長 | | 東京1区 |
| 1 | 当選 | 手塚 仁雄 | 58歳 | 前 | 6回 | 党幹事長代行 | | 東京5区 |
| 1 | 当選 | 落合 貴之 | 45歳 | 前 | 4回 | 党副幹事長 | | 東京6区 |
| 1 | 当選 | 松尾 明弘 | 49歳 | 元 | 2回 | 弁護士 | | 東京7区 |
| 1 | 当選 | 吉田 晴美 | 52歳 | 前 | 2回 | (元)法相秘書官 | | 東京8区 |
| 1 | 当選 | 山岸 一生 | 43歳 | 前 | 2回 | (元)朝日新聞記者 | | 東京9区 |
| 1 | 当選 | 阿久津 幸彦 | 68歳 | 元 | 5回 | (元)首相補佐官 | | 東京11区 |
| 1 | 当選 | 酒井 菜摘 | 38歳 | 前 | 2回 | (元)江東区議 | | 東京15区 |
| 1 | 当選 | 末松 義規 | 67歳 | 前 | 8回 | (元)復興副大臣 | | 東京19区 |
| 1 | 当選 | 大河原 雅子 | 71歳 | 前 | 3回 | (元)参院議員 | | 東京21区 |
